bnp paribas securities services_深圳能源持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 深圳能源 | 107.91 | 0.02% | 2024-08-16 | |
2 | 深圳能源 | 160.42 | 0.03% | 2024-08-15 | |
3 | 深圳能源 | 133.19 | 0.02% | 2024-08-14 | |
4 | 深圳能源 | 150.57 | 0.03% | 2024-08-13 | |
5 | 深圳能源 | 155.72 | 0.03% | 2024-08-12 | |
6 | 深圳能源 | 153.13 | 0.03% | 2024-08-09 | |
7 | 深圳能源 | 154.01 | 0.03% | 2024-08-08 | |
8 | 深圳能源 | 166.15 | 0.03% | 2024-08-07 | |
9 | 深圳能源 | 139.89 | 0.02% | 2024-08-06 | |
10 | 深圳能源 | 119.67 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 深圳能源 | 125.69 | 0.02% | 2024-08-02 | |
12 | 深圳能源 | 114.38 | 0.02% | 2024-08-01 | |
13 | 深圳能源 | 134.21 | 0.02% | 2024-07-31 | |
14 | 深圳能源 | 149.12 | 0.03% | 2024-07-30 | |
15 | 深圳能源 | 160.55 | 0.03% | 2024-07-29 | |
16 | 深圳能源 | 143.18 | 0.03% | 2024-07-26 | |
17 | 深圳能源 | 132.17 | 0.02% | 2024-07-25 | |
18 | 深圳能源 | 132.7 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 深圳能源 | 92.57 | 0.01% | 2024-07-23 | |
20 | 深圳能源 | 106.89 | 0.02% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票