渣打銀行(香港)有限公司_海信家电持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 海信家电 | 2162.08 | 2.33% | 2024-08-16 | |
2 | 海信家电 | 2162.13 | 2.33% | 2024-08-15 | |
3 | 海信家电 | 2162.29 | 2.33% | 2024-08-14 | |
4 | 海信家电 | 2162.29 | 2.33% | 2024-08-13 | |
5 | 海信家电 | 2166.24 | 2.33% | 2024-08-12 | |
6 | 海信家电 | 2166.5 | 2.33% | 2024-08-09 | |
7 | 海信家电 | 2166.95 | 2.33% | 2024-08-08 | |
8 | 海信家电 | 2166.92 | 2.33% | 2024-08-07 | |
9 | 海信家电 | 2150.37 | 2.32% | 2024-08-06 | |
10 | 海信家电 | 2164.39 | 2.33% | 2024-08-05 | |
11 | 海信家电 | 2166.37 | 2.33% | 2024-08-02 | |
12 | 海信家电 | 2167.39 | 2.33% | 2024-08-01 | |
13 | 海信家电 | 2204.18 | 2.37% | 2024-07-31 | |
14 | 海信家电 | 2207.6 | 2.37% | 2024-07-30 | |
15 | 海信家电 | 2212.43 | 2.38% | 2024-07-29 | |
16 | 海信家电 | 2125.6 | 2.29% | 2024-07-26 | |
17 | 海信家电 | 2127.98 | 2.29% | 2024-07-25 | |
18 | 海信家电 | 2108.57 | 2.27% | 2024-07-24 | |
19 | 海信家电 | 2101.65 | 2.26% | 2024-07-23 | |
20 | 海信家电 | 2097.59 | 2.26% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票