花旗銀行_中钢国际持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 中钢国际 | 270.99 | 0.18% | 2024-08-16 | |
2 | 中钢国际 | 273.23 | 0.19% | 2024-08-15 | |
3 | 中钢国际 | 273.58 | 0.19% | 2024-08-14 | |
4 | 中钢国际 | 273.79 | 0.19% | 2024-08-13 | |
5 | 中钢国际 | 261.56 | 0.18% | 2024-08-12 | |
6 | 中钢国际 | 260.43 | 0.18% | 2024-08-09 | |
7 | 中钢国际 | 258.96 | 0.18% | 2024-08-08 | |
8 | 中钢国际 | 257.82 | 0.17% | 2024-08-07 | |
9 | 中钢国际 | 258.52 | 0.18% | 2024-08-06 | |
10 | 中钢国际 | 227.15 | 0.15% | 2024-08-05 | |
11 | 中钢国际 | 226.05 | 0.15% | 2024-08-02 | |
12 | 中钢国际 | 227.24 | 0.15% | 2024-08-01 | |
13 | 中钢国际 | 226.64 | 0.15% | 2024-07-31 | |
14 | 中钢国际 | 224.37 | 0.15% | 2024-07-30 | |
15 | 中钢国际 | 227.7 | 0.15% | 2024-07-29 | |
16 | 中钢国际 | 233.24 | 0.16% | 2024-07-26 | |
17 | 中钢国际 | 232.33 | 0.16% | 2024-07-25 | |
18 | 中钢国际 | 226.02 | 0.15% | 2024-07-24 | |
19 | 中钢国际 | 223.81 | 0.15% | 2024-07-23 | |
20 | 中钢国际 | 223.64 | 0.15% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票