ubs securities hong kong ltd_巨星科技持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 巨星科技 | 15.07 | 0.01% | 2024-08-16 | |
2 | 巨星科技 | 13.46 | 0.01% | 2024-08-15 | |
3 | 巨星科技 | 24.27 | 0.02% | 2024-08-14 | |
4 | 巨星科技 | 13.38 | 0.01% | 2024-08-13 | |
5 | 巨星科技 | 11.95 | 0% | 2024-08-12 | |
6 | 巨星科技 | 22.63 | 0.01% | 2024-08-09 | |
7 | 巨星科技 | 22.32 | 0.01% | 2024-08-08 | |
8 | 巨星科技 | 14.67 | 0.01% | 2024-08-07 | |
9 | 巨星科技 | 18.46 | 0.01% | 2024-08-06 | |
10 | 巨星科技 | 22.56 | 0.01% | 2024-08-05 | |
11 | 巨星科技 | 17.19 | 0.01% | 2024-08-02 | |
12 | 巨星科技 | 22.95 | 0.01% | 2024-08-01 | |
13 | 巨星科技 | 29.5 | 0.02% | 2024-07-31 | |
14 | 巨星科技 | 39.7 | 0.03% | 2024-07-30 | |
15 | 巨星科技 | 42.52 | 0.03% | 2024-07-29 | |
16 | 巨星科技 | 31.35 | 0.02% | 2024-07-26 | |
17 | 巨星科技 | 22.36 | 0.01% | 2024-07-25 | |
18 | 巨星科技 | 18.2 | 0.01% | 2024-07-24 | |
19 | 巨星科技 | 5.16 | 0% | 2024-07-23 | |
20 | 巨星科技 | 19.44 | 0.01% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票