ubs securities hong kong ltd_星网宇达持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 星网宇达 | 20.77 | 0.09% | 2024-08-16 | |
2 | 星网宇达 | 2.3 | 0.01% | 2024-08-15 | |
3 | 星网宇达 | 17.3 | 0.08% | 2024-08-14 | |
4 | 星网宇达 | 11.77 | 0.05% | 2024-08-13 | |
5 | 星网宇达 | 12.28 | 0.05% | 2024-08-12 | |
6 | 星网宇达 | 6 | 0.02% | 2024-08-09 | |
7 | 星网宇达 | 0.37 | 0% | 2024-08-08 | |
8 | 星网宇达 | 23.26 | 0.11% | 2024-08-07 | |
9 | 星网宇达 | 0.33 | 0% | 2024-08-06 | |
10 | 星网宇达 | 0.33 | 0% | 2024-08-05 | |
11 | 星网宇达 | 0.09 | 0% | 2024-08-02 | |
12 | 星网宇达 | 0.15 | 0% | 2024-08-01 | |
13 | 星网宇达 | 3.5 | 0.01% | 2024-07-31 | |
14 | 星网宇达 | 1.51 | 0% | 2024-07-30 | |
15 | 星网宇达 | 5.39 | 0.02% | 2024-07-29 | |
16 | 星网宇达 | 1.53 | 0% | 2024-07-26 | |
17 | 星网宇达 | 15.31 | 0.07% | 2024-07-25 | |
18 | 星网宇达 | 11.79 | 0.05% | 2024-07-24 | |
19 | 星网宇达 | 1.6 | 0% | 2024-07-23 | |
20 | 星网宇达 | 9.71 | 0.04% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票