高盛(亞洲)證券有限公司_金卡智能持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 金卡智能 | 25.96 | 0.06% | 2024-08-16 | |
2 | 金卡智能 | 37.47 | 0.08% | 2024-08-15 | |
3 | 金卡智能 | 47.65 | 0.11% | 2024-08-14 | |
4 | 金卡智能 | 47.18 | 0.11% | 2024-08-13 | |
5 | 金卡智能 | 51.35 | 0.12% | 2024-08-12 | |
6 | 金卡智能 | 33.37 | 0.07% | 2024-08-09 | |
7 | 金卡智能 | 34.17 | 0.08% | 2024-08-08 | |
8 | 金卡智能 | 37.92 | 0.09% | 2024-08-07 | |
9 | 金卡智能 | 36.43 | 0.08% | 2024-08-06 | |
10 | 金卡智能 | 34.96 | 0.08% | 2024-08-05 | |
11 | 金卡智能 | 53.64 | 0.12% | 2024-08-02 | |
12 | 金卡智能 | 52.06 | 0.12% | 2024-08-01 | |
13 | 金卡智能 | 58.17 | 0.13% | 2024-07-31 | |
14 | 金卡智能 | 54.13 | 0.12% | 2024-07-30 | |
15 | 金卡智能 | 57.47 | 0.13% | 2024-07-29 | |
16 | 金卡智能 | 70.66 | 0.16% | 2024-07-26 | |
17 | 金卡智能 | 40.05 | 0.09% | 2024-07-25 | |
18 | 金卡智能 | 39.35 | 0.09% | 2024-07-24 | |
19 | 金卡智能 | 39.75 | 0.09% | 2024-07-23 | |
20 | 金卡智能 | 36.89 | 0.08% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票