香港上海匯豐銀行有限公司_亨迪药业持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 亨迪药业 | 4.44 | 0.01% | 2024-08-15 | |
2 | 亨迪药业 | 3.16 | 0.01% | 2024-08-14 | |
3 | 亨迪药业 | 0.05 | 0% | 2024-08-12 | |
4 | 亨迪药业 | 0.08 | 0% | 2024-08-09 | |
5 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-08 | |
6 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-07 | |
7 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-06 | |
8 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-05 | |
9 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-02 | |
10 | 亨迪药业 | 0.12 | 0% | 2024-08-01 | |
11 | 亨迪药业 | 0.17 | 0% | 2024-03-11 | |
12 | 亨迪药业 | 0.17 | 0% | 2024-03-08 | |
13 | 亨迪药业 | 0.17 | 0% | 2024-03-07 | |
14 | 亨迪药业 | 0.17 | 0% | 2024-03-06 | |
15 | 亨迪药业 | 0.49 | 0% | 2024-03-05 | |
16 | 亨迪药业 | 0.49 | 0% | 2024-03-04 | |
17 | 亨迪药业 | 0.7 | 0% | 2024-03-01 | |
18 | 亨迪药业 | 0.7 | 0% | 2024-02-29 | |
19 | 亨迪药业 | 0.7 | 0% | 2024-02-28 | |
20 | 亨迪药业 | 0.7 | 0% | 2024-02-27 |
热搜牛散
热门股票