您的位置:特特股 > 北向资金 > jpmorgan chase bank, national association > jpmorgan chase bank, national association-生益科技持仓历史记录
jpmorgan chase bank, national association_生益科技持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 生益科技 | 1030.04 | 0.43% | 2024-08-16 | |
2 | 生益科技 | 1030.04 | 0.43% | 2024-08-15 | |
3 | 生益科技 | 1028.07 | 0.43% | 2024-08-14 | |
4 | 生益科技 | 1043.38 | 0.43% | 2024-08-13 | |
5 | 生益科技 | 1040.33 | 0.43% | 2024-08-12 | |
6 | 生益科技 | 1032.75 | 0.43% | 2024-08-09 | |
7 | 生益科技 | 1028.31 | 0.43% | 2024-08-08 | |
8 | 生益科技 | 1027.4 | 0.43% | 2024-08-07 | |
9 | 生益科技 | 1026.92 | 0.43% | 2024-08-06 | |
10 | 生益科技 | 1026.82 | 0.43% | 2024-08-05 | |
11 | 生益科技 | 1028.71 | 0.43% | 2024-08-02 | |
12 | 生益科技 | 1022.47 | 0.43% | 2024-08-01 | |
13 | 生益科技 | 1021.91 | 0.43% | 2024-07-31 | |
14 | 生益科技 | 1018.99 | 0.42% | 2024-07-30 | |
15 | 生益科技 | 1013.51 | 0.42% | 2024-07-29 | |
16 | 生益科技 | 1012.29 | 0.42% | 2024-07-26 | |
17 | 生益科技 | 1011.54 | 0.42% | 2024-07-25 | |
18 | 生益科技 | 1015.42 | 0.42% | 2024-07-24 | |
19 | 生益科技 | 1013.78 | 0.42% | 2024-07-23 | |
20 | 生益科技 | 1017.86 | 0.42% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票