渣打銀行(香港)有限公司_邮储银行持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 邮储银行 | 15287.65 | 0.22% | 2024-08-16 | |
2 | 邮储银行 | 15287.65 | 0.22% | 2024-08-15 | |
3 | 邮储银行 | 15277.14 | 0.22% | 2024-08-14 | |
4 | 邮储银行 | 15278.68 | 0.22% | 2024-08-13 | |
5 | 邮储银行 | 15281.29 | 0.22% | 2024-08-12 | |
6 | 邮储银行 | 15285.41 | 0.22% | 2024-08-09 | |
7 | 邮储银行 | 15284.89 | 0.22% | 2024-08-08 | |
8 | 邮储银行 | 15298.68 | 0.22% | 2024-08-07 | |
9 | 邮储银行 | 15627.59 | 0.23% | 2024-08-06 | |
10 | 邮储银行 | 15896.75 | 0.23% | 2024-08-05 | |
11 | 邮储银行 | 15900.48 | 0.23% | 2024-08-02 | |
12 | 邮储银行 | 15924.81 | 0.23% | 2024-08-01 | |
13 | 邮储银行 | 15927.43 | 0.23% | 2024-07-31 | |
14 | 邮储银行 | 15945.4 | 0.23% | 2024-07-30 | |
15 | 邮储银行 | 15968.9 | 0.23% | 2024-07-29 | |
16 | 邮储银行 | 15973.08 | 0.23% | 2024-07-26 | |
17 | 邮储银行 | 15990.3 | 0.23% | 2024-07-25 | |
18 | 邮储银行 | 16006.9 | 0.23% | 2024-07-24 | |
19 | 邮储银行 | 16065.75 | 0.23% | 2024-07-23 | |
20 | 邮储银行 | 16086.81 | 0.23% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票