渣打銀行(香港)有限公司_方正证券持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 方正证券 | 2501.98 | 0.3% | 2024-08-16 | |
2 | 方正证券 | 2501.98 | 0.3% | 2024-08-15 | |
3 | 方正证券 | 2503.34 | 0.3% | 2024-08-14 | |
4 | 方正证券 | 2504.04 | 0.3% | 2024-08-13 | |
5 | 方正证券 | 2491.69 | 0.3% | 2024-08-12 | |
6 | 方正证券 | 2494.12 | 0.3% | 2024-08-09 | |
7 | 方正证券 | 2494.13 | 0.3% | 2024-08-08 | |
8 | 方正证券 | 2497.63 | 0.3% | 2024-08-07 | |
9 | 方正证券 | 2501.18 | 0.3% | 2024-08-06 | |
10 | 方正证券 | 2506.08 | 0.3% | 2024-08-05 | |
11 | 方正证券 | 2507.39 | 0.3% | 2024-08-02 | |
12 | 方正证券 | 2514.84 | 0.3% | 2024-08-01 | |
13 | 方正证券 | 2514.84 | 0.3% | 2024-07-31 | |
14 | 方正证券 | 2517.94 | 0.3% | 2024-07-30 | |
15 | 方正证券 | 2525.64 | 0.3% | 2024-07-29 | |
16 | 方正证券 | 2532.73 | 0.3% | 2024-07-26 | |
17 | 方正证券 | 2537.45 | 0.3% | 2024-07-25 | |
18 | 方正证券 | 2540.67 | 0.3% | 2024-07-24 | |
19 | 方正证券 | 2561.94 | 0.31% | 2024-07-23 | |
20 | 方正证券 | 2579.55 | 0.31% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票