ubs securities hong kong ltd_宿迁联盛持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 宿迁联盛 | 0.02 | 0% | 2024-08-16 | |
2 | 宿迁联盛 | 0.19 | 0% | 2024-08-15 | |
3 | 宿迁联盛 | 2.46 | 0.01% | 2024-08-14 | |
4 | 宿迁联盛 | 0.93 | 0% | 2024-08-13 | |
5 | 宿迁联盛 | 7.19 | 0.03% | 2024-08-12 | |
6 | 宿迁联盛 | 7.19 | 0.03% | 2024-08-09 | |
7 | 宿迁联盛 | 5.95 | 0.03% | 2024-08-08 | |
8 | 宿迁联盛 | 2.06 | 0.01% | 2024-08-07 | |
9 | 宿迁联盛 | 7.61 | 0.03% | 2024-08-06 | |
10 | 宿迁联盛 | 5.23 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 宿迁联盛 | 7.52 | 0.03% | 2024-08-02 | |
12 | 宿迁联盛 | 7.74 | 0.03% | 2024-08-01 | |
13 | 宿迁联盛 | 7.1 | 0.03% | 2024-07-31 | |
14 | 宿迁联盛 | 6.91 | 0.03% | 2024-07-30 | |
15 | 宿迁联盛 | 4.98 | 0.02% | 2024-07-29 | |
16 | 宿迁联盛 | 5.62 | 0.02% | 2024-07-26 | |
17 | 宿迁联盛 | 5.77 | 0.02% | 2024-07-25 | |
18 | 宿迁联盛 | 5.19 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 宿迁联盛 | 5.69 | 0.02% | 2024-07-23 | |
20 | 宿迁联盛 | 2.41 | 0.01% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票