花旗銀行_德业股份持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 德业股份 | 163.85 | 0.26% | 2024-08-16 | |
2 | 德业股份 | 181.83 | 0.29% | 2024-08-15 | |
3 | 德业股份 | 182.31 | 0.29% | 2024-08-14 | |
4 | 德业股份 | 194.6 | 0.31% | 2024-08-13 | |
5 | 德业股份 | 183.08 | 0.3% | 2024-08-12 | |
6 | 德业股份 | 177.16 | 0.29% | 2024-08-09 | |
7 | 德业股份 | 196.38 | 0.32% | 2024-08-08 | |
8 | 德业股份 | 194.3 | 0.31% | 2024-08-07 | |
9 | 德业股份 | 178.74 | 0.29% | 2024-08-06 | |
10 | 德业股份 | 178.8 | 0.29% | 2024-08-05 | |
11 | 德业股份 | 178.76 | 0.29% | 2024-08-02 | |
12 | 德业股份 | 178.9 | 0.29% | 2024-08-01 | |
13 | 德业股份 | 178.88 | 0.29% | 2024-07-31 | |
14 | 德业股份 | 176 | 0.29% | 2024-07-30 | |
15 | 德业股份 | 175.78 | 0.28% | 2024-07-29 | |
16 | 德业股份 | 171.04 | 0.28% | 2024-07-26 | |
17 | 德业股份 | 171.62 | 0.28% | 2024-07-25 | |
18 | 德业股份 | 166.98 | 0.27% | 2024-07-24 | |
19 | 德业股份 | 166.98 | 0.27% | 2024-07-23 | |
20 | 德业股份 | 168.82 | 0.28% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票