bnp paribas securities services_巴比食品持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 巴比食品 | 3.31 | 0.01% | 2024-08-16 | |
2 | 巴比食品 | 4.01 | 0.01% | 2024-08-15 | |
3 | 巴比食品 | 3.09 | 0.01% | 2024-08-14 | |
4 | 巴比食品 | 3.26 | 0.01% | 2024-08-13 | |
5 | 巴比食品 | 4.53 | 0.01% | 2024-08-12 | |
6 | 巴比食品 | 5.26 | 0.02% | 2024-08-09 | |
7 | 巴比食品 | 5.68 | 0.02% | 2024-08-08 | |
8 | 巴比食品 | 3.71 | 0.01% | 2024-08-07 | |
9 | 巴比食品 | 8.4 | 0.03% | 2024-08-06 | |
10 | 巴比食品 | 6.42 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 巴比食品 | 2.91 | 0.01% | 2024-08-02 | |
12 | 巴比食品 | 6.34 | 0.02% | 2024-08-01 | |
13 | 巴比食品 | 4.54 | 0.01% | 2024-07-31 | |
14 | 巴比食品 | 0.98 | 0% | 2024-07-30 | |
15 | 巴比食品 | 1.24 | 0% | 2024-07-29 | |
16 | 巴比食品 | 1.38 | 0% | 2024-07-26 | |
17 | 巴比食品 | 2.34 | 0% | 2024-07-25 | |
18 | 巴比食品 | 0.59 | 0% | 2024-07-24 | |
19 | 巴比食品 | 1.34 | 0% | 2024-07-23 | |
20 | 巴比食品 | 2.81 | 0.01% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票