ubs securities hong kong ltd_金盘科技持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 金盘科技 | 73.25 | 0.16% | 2024-08-16 | |
2 | 金盘科技 | 64.77 | 0.14% | 2024-08-15 | |
3 | 金盘科技 | 63.53 | 0.13% | 2024-08-14 | |
4 | 金盘科技 | 64.35 | 0.14% | 2024-08-13 | |
5 | 金盘科技 | 38.46 | 0.08% | 2024-08-12 | |
6 | 金盘科技 | 48.5 | 0.1% | 2024-08-09 | |
7 | 金盘科技 | 58.65 | 0.12% | 2024-08-08 | |
8 | 金盘科技 | 61.88 | 0.13% | 2024-08-07 | |
9 | 金盘科技 | 66.98 | 0.14% | 2024-08-06 | |
10 | 金盘科技 | 58.62 | 0.12% | 2024-08-05 | |
11 | 金盘科技 | 53.45 | 0.11% | 2024-08-02 | |
12 | 金盘科技 | 71.98 | 0.15% | 2024-08-01 | |
13 | 金盘科技 | 80 | 0.17% | 2024-07-31 | |
14 | 金盘科技 | 78.15 | 0.17% | 2024-07-30 | |
15 | 金盘科技 | 76.2 | 0.16% | 2024-07-29 | |
16 | 金盘科技 | 76.82 | 0.16% | 2024-07-26 | |
17 | 金盘科技 | 80.57 | 0.17% | 2024-07-25 | |
18 | 金盘科技 | 86.97 | 0.19% | 2024-07-24 | |
19 | 金盘科技 | 85.91 | 0.18% | 2024-07-23 | |
20 | 金盘科技 | 78.29 | 0.17% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票