高盛(亞洲)證券有限公司_纳微科技持仓历史记录
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 纳微科技 | 37.07 | 0.09% | 2024-08-16 | |
2 | 纳微科技 | 35.1 | 0.08% | 2024-08-15 | |
3 | 纳微科技 | 36.22 | 0.08% | 2024-08-14 | |
4 | 纳微科技 | 36.37 | 0.09% | 2024-08-13 | |
5 | 纳微科技 | 38.46 | 0.09% | 2024-08-12 | |
6 | 纳微科技 | 35.27 | 0.08% | 2024-08-09 | |
7 | 纳微科技 | 32.25 | 0.07% | 2024-08-08 | |
8 | 纳微科技 | 30.79 | 0.07% | 2024-08-07 | |
9 | 纳微科技 | 31.05 | 0.07% | 2024-08-06 | |
10 | 纳微科技 | 29.69 | 0.07% | 2024-08-05 | |
11 | 纳微科技 | 28.17 | 0.06% | 2024-08-02 | |
12 | 纳微科技 | 28.27 | 0.07% | 2024-08-01 | |
13 | 纳微科技 | 21.05 | 0.05% | 2024-07-31 | |
14 | 纳微科技 | 15.78 | 0.03% | 2024-07-30 | |
15 | 纳微科技 | 11.65 | 0.02% | 2024-07-29 | |
16 | 纳微科技 | 10.59 | 0.02% | 2024-07-26 | |
17 | 纳微科技 | 10.46 | 0.02% | 2024-07-25 | |
18 | 纳微科技 | 8.36 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 纳微科技 | 6.9 | 0.01% | 2024-07-23 | |
20 | 纳微科技 | 11.14 | 0.02% | 2024-07-22 |
热搜牛散
热门股票