家具制造业北向资金持仓记录
家具制造业北向资金持仓记录 · · · · · ·
序号 | 行业名 | 买入金额 | 股票数量 | 日期 |
1 | 家具制造业 | -67561415.72 | 17 | 2024-08-16 |
2 | 家具制造业 | -8802330.55 | 17 | 2024-08-15 |
3 | 家具制造业 | -39487271.91 | 17 | 2024-08-14 |
4 | 家具制造业 | -20052961.34 | 17 | 2024-08-13 |
5 | 家具制造业 | 523091.42 | 17 | 2024-08-12 |
6 | 家具制造业 | -47681501.14 | 17 | 2024-08-09 |
7 | 家具制造业 | -5686263.66 | 17 | 2024-08-08 |
8 | 家具制造业 | -5335847.47 | 17 | 2024-08-07 |
9 | 家具制造业 | 691841.37 | 17 | 2024-08-06 |
10 | 家具制造业 | 5974240.52 | 17 | 2024-08-05 |
11 | 家具制造业 | -5380876.73 | 17 | 2024-08-02 |
12 | 家具制造业 | -91245153.41 | 17 | 2024-08-01 |
13 | 家具制造业 | 56594462.92 | 17 | 2024-07-31 |
14 | 家具制造业 | -43765745.06 | 17 | 2024-07-30 |
15 | 家具制造业 | -6629020.29 | 17 | 2024-07-29 |
16 | 家具制造业 | -9781077.61 | 17 | 2024-07-26 |
17 | 家具制造业 | 6238006.35 | 17 | 2024-07-25 |
18 | 家具制造业 | -18587069.77 | 17 | 2024-07-24 |
19 | 家具制造业 | -73964341.98 | 17 | 2024-07-23 |
20 | 家具制造业 | -49915682.68 | 17 | 2024-07-22 |
21 | 家具制造业 | -88712759.29 | 17 | 2024-07-19 |
22 | 家具制造业 | -32275187.82 | 17 | 2024-07-18 |
23 | 家具制造业 | 52329432.13 | 17 | 2024-07-17 |
24 | 家具制造业 | -3379421.06 | 17 | 2024-07-16 |
25 | 家具制造业 | -705024.52 | 17 | 2024-07-15 |
26 | 家具制造业 | -25173717.3 | 17 | 2024-07-12 |
27 | 家具制造业 | -46805534.74 | 17 | 2024-07-11 |
28 | 家具制造业 | -48805799.2 | 17 | 2024-07-10 |
29 | 家具制造业 | -100038449.74 | 17 | 2024-07-09 |
30 | 家具制造业 | -11330278.24 | 17 | 2024-07-08 |
31 | 家具制造业 | -45053799.73 | 17 | 2024-07-05 |
32 | 家具制造业 | 7238136.57 | 17 | 2024-07-04 |
33 | 家具制造业 | -54108153.33 | 17 | 2024-07-03 |
34 | 家具制造业 | 52236725.8 | 17 | 2024-07-02 |
35 | 家具制造业 | -57091814.87 | 17 | 2024-06-28 |
36 | 家具制造业 | -65591234.36 | 17 | 2024-06-27 |
37 | 家具制造业 | -16913123.42 | 17 | 2024-06-26 |
38 | 家具制造业 | -29874054.63 | 17 | 2024-06-25 |
39 | 家具制造业 | 11393351.92 | 15 | 2024-06-24 |
40 | 家具制造业 | 19167727.11 | 15 | 2024-06-21 |
41 | 家具制造业 | -15667400 | 15 | 2024-06-20 |
42 | 家具制造业 | 5764350.34 | 15 | 2024-06-19 |
43 | 家具制造业 | -6025447.4 | 15 | 2024-06-18 |
44 | 家具制造业 | 34779419.73 | 15 | 2024-06-17 |
45 | 家具制造业 | 26917268.65 | 15 | 2024-06-14 |
46 | 家具制造业 | -38072097.89 | 15 | 2024-06-13 |
47 | 家具制造业 | -48952020.78 | 15 | 2024-06-12 |
48 | 家具制造业 | -28701925.62 | 15 | 2024-06-11 |
49 | 家具制造业 | -69955475.51 | 15 | 2024-06-07 |
50 | 家具制造业 | 21633360.13 | 15 | 2024-06-06 |
51 | 家具制造业 | -46765623.1 | 15 | 2024-06-05 |
52 | 家具制造业 | 37366380.42 | 15 | 2024-06-04 |
53 | 家具制造业 | 62590942.18 | 15 | 2024-06-03 |
54 | 家具制造业 | -47457227.01 | 15 | 2024-05-31 |
55 | 家具制造业 | 37639868.7 | 15 | 2024-05-30 |
56 | 家具制造业 | 14266495.07 | 15 | 2024-05-29 |
57 | 家具制造业 | -22741895.27 | 15 | 2024-05-28 |
58 | 家具制造业 | -4552477.14 | 15 | 2024-05-27 |
59 | 家具制造业 | 9938409.6 | 15 | 2024-05-24 |
60 | 家具制造业 | 106436467.83 | 15 | 2024-05-23 |
热门北向机构 · · · · · ·
- 香港上海匯豐銀行有限公司
- 渣打銀行(香港)有限公司
- jpmorgan chase bank, national association
- 花旗銀行
- 中銀國際證券有限公司
- morgan stanley hong kong securities ltd
- j.p. morgan broking (hong kong) ltd
- 高盛(亞洲)證券有限公司
- ubs securities hong kong ltd
- bnp paribas securities services
- mlfe ltd
- 中國國際金融香港證券有限公司
- 盈透證券香港有限公司
- dbs bank ltd
- 中國銀行(香港)有限公司
- 招商證券(香港)有限公司
- 德意志銀行
- 中信里昂證券有限公司
- 寶生證券及期貨有限公司
- 中國工商銀行(亞洲)有限公司
- 富途證券國際(香港)有限公司
- 國泰君安證券(香港)有限公司
- Societe Generale
- 輝立証券(香港)有限公司
- 中信証券經紀(香港)有限公司
- 大華繼顯(香港)有限公司
- 凱基證券亞洲有限公司
- 廣發証券(香港)經紀有限公司
- 極訊亞太有限公司
- 耀才證券國際(香港)有限公司
- 招銀國際證券有限公司
- 興證國際證券有限公司
- 上銀證券有限公司
- 恒生證券有限公司
- 星展唯高達香港有限公司
- 華泰金融控股(香港)有限公司
- 招商永隆銀行有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 安信國際證券(香港)有限公司
- 元大證券(香港)有限公司
- 工銀亞洲証券有限公司
- 申萬宏源證券(香港)有限公司
- 中國銀河國際證券(香港)有限公司
- 立橋證券有限公司
- 銀河—聯昌證券(香港)有限公司
- 農銀國際證券有限公司
- 永豐金證券(亞洲)有限公司
- 中信銀行(國際)有限公司
- 國元証券經紀(香港)有限公司
- 匯豐金融證券(香港)有限公司
热搜牛散
热门股票