石油、煤炭及其他燃料北向资金持仓记录
石油、煤炭及其他燃料北向资金持仓记录 · · · · · ·
序号 | 行业名 | 买入金额 | 股票数量 | 日期 |
1 | 石油、煤炭及其他燃料 | -27416415.05 | 11 | 2024-08-16 |
2 | 石油、煤炭及其他燃料 | 24830776.31 | 11 | 2024-08-15 |
3 | 石油、煤炭及其他燃料 | -26705685.81 | 11 | 2024-08-14 |
4 | 石油、煤炭及其他燃料 | -3955952.93 | 11 | 2024-08-13 |
5 | 石油、煤炭及其他燃料 | -31717817.44 | 11 | 2024-08-12 |
6 | 石油、煤炭及其他燃料 | -20375706.94 | 11 | 2024-08-09 |
7 | 石油、煤炭及其他燃料 | 8626356.9 | 11 | 2024-08-08 |
8 | 石油、煤炭及其他燃料 | -8809023.81 | 11 | 2024-08-07 |
9 | 石油、煤炭及其他燃料 | 6367015.47 | 11 | 2024-08-06 |
10 | 石油、煤炭及其他燃料 | -26419714.63 | 11 | 2024-08-05 |
11 | 石油、煤炭及其他燃料 | 3715076.55 | 11 | 2024-08-02 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料 | -16742188 | 11 | 2024-08-01 |
13 | 石油、煤炭及其他燃料 | 67777275.82 | 11 | 2024-07-31 |
14 | 石油、煤炭及其他燃料 | 6788132.39 | 11 | 2024-07-30 |
15 | 石油、煤炭及其他燃料 | -9704406.45 | 11 | 2024-07-29 |
16 | 石油、煤炭及其他燃料 | 13233583.05 | 11 | 2024-07-26 |
17 | 石油、煤炭及其他燃料 | 11523335.01 | 11 | 2024-07-25 |
18 | 石油、煤炭及其他燃料 | -19105891.67 | 11 | 2024-07-24 |
19 | 石油、煤炭及其他燃料 | -25909838.85 | 11 | 2024-07-23 |
20 | 石油、煤炭及其他燃料 | -7509107.9 | 11 | 2024-07-22 |
21 | 石油、煤炭及其他燃料 | -14652768.56 | 11 | 2024-07-19 |
22 | 石油、煤炭及其他燃料 | 2969014.55 | 11 | 2024-07-18 |
23 | 石油、煤炭及其他燃料 | -10546875.21 | 11 | 2024-07-17 |
24 | 石油、煤炭及其他燃料 | -10581077.04 | 11 | 2024-07-16 |
25 | 石油、煤炭及其他燃料 | -15396561.03 | 11 | 2024-07-15 |
26 | 石油、煤炭及其他燃料 | 709597.97 | 11 | 2024-07-12 |
27 | 石油、煤炭及其他燃料 | 56658952.2 | 11 | 2024-07-11 |
28 | 石油、煤炭及其他燃料 | 79237.44 | 11 | 2024-07-10 |
29 | 石油、煤炭及其他燃料 | 9915984.13 | 11 | 2024-07-09 |
30 | 石油、煤炭及其他燃料 | -4390792.38 | 11 | 2024-07-08 |
31 | 石油、煤炭及其他燃料 | 14567979.87 | 11 | 2024-07-05 |
32 | 石油、煤炭及其他燃料 | -24778709 | 11 | 2024-07-04 |
33 | 石油、煤炭及其他燃料 | -1132031.21 | 11 | 2024-07-03 |
34 | 石油、煤炭及其他燃料 | 17743255.81 | 11 | 2024-07-02 |
35 | 石油、煤炭及其他燃料 | 8425746 | 11 | 2024-06-28 |
36 | 石油、煤炭及其他燃料 | -34259469.96 | 11 | 2024-06-27 |
37 | 石油、煤炭及其他燃料 | 7002451.03 | 11 | 2024-06-26 |
38 | 石油、煤炭及其他燃料 | 28807217.97 | 11 | 2024-06-25 |
39 | 石油、煤炭及其他燃料 | -8916851.31 | 11 | 2024-06-24 |
40 | 石油、煤炭及其他燃料 | -4419630.56 | 11 | 2024-06-21 |
41 | 石油、煤炭及其他燃料 | -8842965.25 | 11 | 2024-06-20 |
42 | 石油、煤炭及其他燃料 | 5428334.39 | 11 | 2024-06-19 |
43 | 石油、煤炭及其他燃料 | 13950060.94 | 11 | 2024-06-18 |
44 | 石油、煤炭及其他燃料 | -25067821.57 | 11 | 2024-06-17 |
45 | 石油、煤炭及其他燃料 | 22103852.24 | 11 | 2024-06-14 |
46 | 石油、煤炭及其他燃料 | -52900759.29 | 11 | 2024-06-13 |
47 | 石油、煤炭及其他燃料 | 12140967.2 | 11 | 2024-06-12 |
48 | 石油、煤炭及其他燃料 | -46963216.96 | 11 | 2024-06-11 |
49 | 石油、煤炭及其他燃料 | 42984281.68 | 11 | 2024-06-07 |
50 | 石油、煤炭及其他燃料 | 6587616.27 | 11 | 2024-06-06 |
51 | 石油、煤炭及其他燃料 | -20622041.62 | 11 | 2024-06-05 |
52 | 石油、煤炭及其他燃料 | 6626990.21 | 11 | 2024-06-04 |
53 | 石油、煤炭及其他燃料 | -42926506.57 | 11 | 2024-06-03 |
54 | 石油、煤炭及其他燃料 | -9369637.08 | 11 | 2024-05-31 |
55 | 石油、煤炭及其他燃料 | -22439888.31 | 11 | 2024-05-30 |
56 | 石油、煤炭及其他燃料 | 34209683.04 | 11 | 2024-05-29 |
57 | 石油、煤炭及其他燃料 | 13003758.54 | 11 | 2024-05-28 |
58 | 石油、煤炭及其他燃料 | -4852709.47 | 11 | 2024-05-27 |
59 | 石油、煤炭及其他燃料 | -13518576.84 | 11 | 2024-05-24 |
60 | 石油、煤炭及其他燃料 | -66214754.56 | 11 | 2024-05-23 |
热门北向机构 · · · · · ·
- 香港上海匯豐銀行有限公司
- 渣打銀行(香港)有限公司
- jpmorgan chase bank, national association
- 花旗銀行
- 中銀國際證券有限公司
- morgan stanley hong kong securities ltd
- j.p. morgan broking (hong kong) ltd
- 高盛(亞洲)證券有限公司
- ubs securities hong kong ltd
- bnp paribas securities services
- mlfe ltd
- 中國國際金融香港證券有限公司
- 盈透證券香港有限公司
- dbs bank ltd
- 中國銀行(香港)有限公司
- 招商證券(香港)有限公司
- 德意志銀行
- 中信里昂證券有限公司
- 寶生證券及期貨有限公司
- 中國工商銀行(亞洲)有限公司
- 富途證券國際(香港)有限公司
- 國泰君安證券(香港)有限公司
- Societe Generale
- 輝立証券(香港)有限公司
- 中信証券經紀(香港)有限公司
- 大華繼顯(香港)有限公司
- 凱基證券亞洲有限公司
- 廣發証券(香港)經紀有限公司
- 極訊亞太有限公司
- 耀才證券國際(香港)有限公司
- 招銀國際證券有限公司
- 興證國際證券有限公司
- 上銀證券有限公司
- 恒生證券有限公司
- 星展唯高達香港有限公司
- 華泰金融控股(香港)有限公司
- 招商永隆銀行有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 安信國際證券(香港)有限公司
- 元大證券(香港)有限公司
- 工銀亞洲証券有限公司
- 申萬宏源證券(香港)有限公司
- 中國銀河國際證券(香港)有限公司
- 立橋證券有限公司
- 銀河—聯昌證券(香港)有限公司
- 農銀國際證券有限公司
- 永豐金證券(亞洲)有限公司
- 中信銀行(國際)有限公司
- 國元証券經紀(香港)有限公司
- 匯豐金融證券(香港)有限公司
热搜牛散
热门股票