苹果MR头显概念股
苹果MR头显将运行苹果的大部分旗舰iPad应用程序,包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等,此外还有数十万个第三方iPad应用程序将在发布时与之兼容,主打办公协作,健身冥想和游戏娱乐等方向
002395 双象股份 9:25 2 MR头显
605588 冠石科技 9:30 2 MR头显
605118 力鼎光电 9:39 3 MR头显
603629 利通电子 14:25 1 MR头显
002843 泰嘉股份 14:38 1/6天3板 MR头显
002395 双象股份 9:25 2 MR头显
605588 冠石科技 9:30 2 MR头显
605118 力鼎光电 9:39 3 MR头显
603629 利通电子 14:25 1 MR头显
002843 泰嘉股份 14:38 1/6天3板 MR头显
苹果MR头显概念股· · · · · ·
- 序号 股票 最新价 涨跌幅 换手率 2周内涨停 一年内送转 人均持仓(流) 半年内高管增减持 实控人 市值
- 1双象股份 002395 分时 日K17.511.33%227.00% 29.85万0次/0次 唐炳泉46.96亿
- 2泰嘉股份 002843 分时 日K27.36-1.83%665.00% 37.6万0次/0次 方鸿69.52亿
- 3利通电子 603629 分时 日K35.057.61%2759.00%涨停2次 28.7万0次/0次 邵树伟91.11亿
- 4力鼎光电 605118 分时 日K22.85-1.89%511.00%涨停2次 52.96万0次/0次 吴富宝93.03亿
- 5冠石科技 605588 分时 日K44.181.03%177.00% 21.41万0次/13次 张建巍32.46亿
- 6信维通信 300136 分时 日K25.183.03%343.00% 21.93万0次/0次 彭浩243.63亿
- 7中科创达 300496 分时 日K64.384.12%512.00% 25.16万0次/0次 赵鸿飞296.16亿
- 8精研科技 300709 分时 日K44.842.61%862.00% 18.35万0次/2次 王明喜83.44亿
- 9可川科技 603052 分时 日K38.200.16%231.00% 21.08万0次/0次 施惠庆51.51亿
- 10道明光学 002632 分时 日K10.092.54%555.00% 12.24万0次/0次 胡智彪63.02亿
- 11智立方 301312 分时 日K46.570.76%580.00% 10.54万0次/0次 黄剑锋40.61亿
- 12荣旗科技 301360 分时 日K54.831.61%436.00% 16.37万0次/0次 朱文兵29.25亿
- 13美迪凯 688079 分时 日K10.332.48%105.00% 40.29万7次/0次 葛文志42.02亿
- 14清越科技 688496 分时 日K8.941.25%160.00% 28.16万0次/0次 高裕弟40.23亿
苹果MR头显概念股中最新互动问答· · · · · ·