- 0人关注
邓晓云
邓晓云解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
中金公司601995历史分时日K | 0.3358 | 首发 | 2021-05-06 | |
中金公司601995历史分时日K | 0.3358 | 首发 | 2021-05-02 | |
渝农商行601077历史分时日K | 4.5917 | 首发 | 2020-10-29 | |
京沪高铁601816历史分时日K | 7.1829 | 首发 | 2020-07-16 | |
邮储银行601658历史分时日K | 6.0788 | 首发 | 2020-06-10 | |
浙商银行601916历史分时日K | 6.356 | 首发 | 2020-05-26 | |
渝农商行601077历史分时日K | 4.5917 | 首发 | 2020-04-30 | |
工业富联601138历史分时日K | 4.4786 | 首发 | 2019-06-10 | |
工业富联601138历史分时日K | 4.4786 | 首发 | 2019-06-08 | |
养元饮品603156历史分时日K | 0.4679 | 首发 | 2019-02-12 |
热搜牛散
热门股票