- 0人关注
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品
股票筛选 · · · · · ·
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品十大流通股股票 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 臻镭科技688270历史分时日K | 484.86 | 境内法人股 | 3.362% | 未变 | 80.27亿 | 2024-12-31 | ||
2 | 臻镭科技688270历史分时日K | 484.86 | 境内法人股 | 3.362% | 未变 | 80.27亿 | 2024-10-24 | ||
3 | 东华测试300354历史分时日K | 151.27(市值0.55亿) | 36.46 | 24.25% | 境内法人股 | 1.863% | 增持 | 62.66亿 | 2024-09-30 |
4 | 巴比食品605338历史分时日K | 210(市值0.34亿) | 16.27 | 11.49% | 境内法人股 | 0.847% | 未变 | 44.99亿 | 2024-09-30 |
5 | 臻镭科技688270历史分时日K | 484.86(市值1.34亿) | 27.64 | 35.67% | 境内法人股 | 3.362% | 未变 | 80.27亿 | 2024-09-30 |
6 | 万丰奥威002085历史分时日K | 10616.49(市值16.06亿) | 15.13 | 15.07% | 境内法人股 | 5% | 减持 | 369.67亿 | 2024-09-30 |
7 | 佳缘科技301117历史分时日K | 40(市值0.14亿) | 33.81 | -9.79% | 境内法人股 | 0.873% | 新进 | 28.14亿 | 2024-09-30 |
8 | 铜陵有色000630历史分时日K | 7000(市值2.70亿) | 3.86 | -9.33% | 境内法人股 | 0.665% | 未变 | 447.75亿 | 2024-09-30 |
9 | 铖昌科技001270历史分时日K | 283.86(市值1.01亿) | 35.56 | -18.53% | 境内法人股 | 2.8% | 增持 | 60.05亿 | 2024-09-30 |
10 | 兴源环境300266历史分时日K | 724.19(市值0.15亿) | 2.05 | 19.02% | 境内法人股 | 0.466% | 未变 | 37.91亿 | 2024-09-30 |
11 | 甬矽电子688362历史分时日K | 415.41(市值0.92亿) | 22.25 | 33.75% | 境内法人股 | 1.504% | 未变 | 121.54亿 | 2024-09-30 |
12 | 震安科技300767历史分时日K | 357.59(市值0.42亿) | 11.64 | -0.86% | 境内法人股 | 1.696% | 未变 | 31.88亿 | 2024-09-30 |
13 | 欧普照明603515历史分时日K | 100.58(市值0.19亿) | 18.65 | -9.06% | 境内法人股 | 0.136% | 新进 | 126.38亿 | 2024-09-30 |
14 | 志邦家居603801历史分时日K | 500(市值0.64亿) | 12.89 | -7.06% | 境内法人股 | 1.151% | 新进 | 52.29亿 | 2024-09-30 |
15 | 普瑞眼科301239历史分时日K | 150(市值0.69亿) | 46.06 | -10.86% | 境内法人股 | 2.119% | 未变 | 61.43亿 | 2024-09-30 |
16 | 胜利精密002426历史分时日K | 20019.4(市值4.12亿) | 2.06 | 52.91% | 境内法人股 | 5.884% | 未变 | 107.18亿 | 2024-09-30 |
17 | 首开股份600376历史分时日K | 3756.98(市值1.24亿) | 3.31 | -23.56% | 境内法人股 | 1.456% | 未变 | 65.26亿 | 2024-09-30 |
18 | 达华智能002512历史分时日K | 1417.1(市值0.60亿) | 4.20 | 11.67% | 境内法人股 | 1.352% | 未变 | 53.80亿 | 2024-09-30 |
19 | 老白干酒600559历史分时日K | 900.99(市值2.09亿) | 23.22 | -20.11% | 境内法人股 | 0.996% | 未变 | 169.69亿 | 2024-09-30 |
20 | 铜陵有色000630历史分时日K | 7000 | 境内法人股 | 0.665% | 未变 | 447.75亿 | 2024-09-10 | ||
21 | 铜陵有色000630历史分时日K | 7000 | 境内法人股 | 0.665% | 未变 | 447.75亿 | 2024-09-06 | ||
22 | 胜利精密002426历史分时日K | 20019.4 | 1.58 | 境内法人股 | 5.871% | 未变 | 107.18亿 | 2024-06-30 | |
23 | 东华测试300354历史分时日K | 101 | 31.07 | 境内法人股 | 1.244% | 新进 | 62.66亿 | 2024-06-30 | |
24 | 铖昌科技001270历史分时日K | 201.86 | 36.72 | 境内法人股 | 1.991% | 增持 | 60.05亿 | 2024-06-30 | |
25 | 臻镭科技688270历史分时日K | 484.86 | 26.10 | 境内法人股 | 3.362% | 增持 | 80.27亿 | 2024-06-30 | |
26 | 万丰奥威002085历史分时日K | 12268.12 | 13.24 | 境内法人股 | 5.778% | 减持 | 369.67亿 | 2024-06-30 | |
27 | 震安科技300767历史分时日K | 357.59 | 8.48 | 境内法人股 | 1.696% | 未变 | 31.88亿 | 2024-06-30 | |
28 | 甬矽电子688362历史分时日K | 415.41 | 19.46 | 境内法人股 | 1.504% | 新进 | 121.54亿 | 2024-06-30 | |
29 | 铜陵有色000630历史分时日K | 7000 | 3.61 | 境内法人股 | 0.665% | 新进 | 447.75亿 | 2024-06-30 | |
30 | 普瑞眼科301239历史分时日K | 150 | 35.33 | 境内法人股 | 2.119% | 未变 | 61.43亿 | 2024-06-30 | |
31 | 老白干酒600559历史分时日K | 900.99 | 18.18 | 境内法人股 | 0.996% | 增持 | 169.69亿 | 2024-06-30 | |
32 | 兴源环境300266历史分时日K | 724.19 | 1.16 | 境内法人股 | 0.466% | 未变 | 37.91亿 | 2024-06-30 | |
33 | 首开股份600376历史分时日K | 3756.98 | 2.10 | 境内法人股 | 1.456% | 未变 | 65.26亿 | 2024-06-30 | |
34 | 达华智能002512历史分时日K | 1417.1 | 3.45 | 境内法人股 | 1.352% | 未变 | 53.80亿 | 2024-06-30 | |
35 | 胜利精密002426历史分时日K | 20019.4 | 境内法人股 | 5.871% | 减持 | 107.18亿 | 2024-04-30 | ||
36 | 铖昌科技001270历史分时日K | 83.22 | 56.36 | 境内法人股 | 1.067% | 新进 | 60.05亿 | 2024-03-31 | |
37 | 震安科技300767历史分时日K | 357.59 | 11.64 | 境内法人股 | 1.707% | 增持 | 31.88亿 | 2024-03-31 | |
38 | 普瑞眼科301239历史分时日K | 150 | 55.21 | 境内法人股 | 2.119% | 新进 | 61.43亿 | 2024-03-31 | |
39 | 万丰奥威002085历史分时日K | 14391.41 | 16.90 | 境内法人股 | 6.778% | 未变 | 369.67亿 | 2024-03-31 | |
40 | 中钨高新000657历史分时日K | 1259.97 | 10.33 | 境内法人股 | 1.016% | 新进 | 206.23亿 | 2024-03-31 | |
41 | 胜利精密002426历史分时日K | 20221.4 | 1.78 | 境内法人股 | 6.456% | 减持 | 107.18亿 | 2024-03-31 | |
42 | 臻镭科技688270历史分时日K | 172.03 | 51.34 | 境内法人股 | 1.67% | 新进 | 80.27亿 | 2024-03-31 | |
43 | 老白干酒600559历史分时日K | 700.99 | 18.36 | 境内法人股 | 0.781% | 未变 | 169.69亿 | 2024-03-31 | |
44 | 台华新材603055历史分时日K | 608 | 9.25 | 境内法人股 | 0.685% | 未变 | 101.58亿 | 2024-03-31 | |
45 | 首开股份600376历史分时日K | 3756.98 | 2.60 | 境内法人股 | 1.456% | 未变 | 65.26亿 | 2024-03-31 | |
46 | 达华智能002512历史分时日K | 1417.1 | 4.84 | 境内法人股 | 1.352% | 未变 | 53.80亿 | 2024-03-31 | |
47 | 台华新材603055历史分时日K | 608 | 境内法人股 | 0.685% | 新进 | 101.58亿 | 2024-03-21 | ||
48 | 陕西黑猫601015历史分时日K | 400 | 4.48 | 境内法人股 | 0.196% | 新进 | 65.36亿 | 2023-12-31 | |
49 | 首开股份600376历史分时日K | 3756.98 | 3.04 | 境内法人股 | 1.456% | 未变 | 65.26亿 | 2023-12-31 | |
50 | 震安科技300767历史分时日K | 320 | 17.38 | 境内法人股 | 1.528% | 减持 | 31.88亿 | 2023-12-31 | |
更多+++ |
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
杰华特688141历史分时日K | 0.99 | 首发 | 2023-06-26 | |
长盈通688143历史分时日K | 0.19 | 首发 | 2023-06-12 | |
美腾科技688420历史分时日K | 0.24 | 首发 | 2023-06-09 | |
嘉元科技688388历史分时日K | 226.8 | 增发 | 2023-04-21 | |
嘉元科技688388历史分时日K | 226.8 | 增发 | 2023-04-20 | |
奥比中光W688322历史分时日K | 0.85 | 首发机构配售股份 | 2023-01-09 | |
正元地信688509历史分时日K | 1.54 | 首发 | 2022-02-07 | |
中金辐照300962历史分时日K | 0.0576 | 首发 | 2021-10-11 | |
中洲特材300963历史分时日K | 0.0283 | 首发 | 2021-10-11 |
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品最近4季度持仓变化 · · · · · ·
十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
2024-09-30 | 17 | 332095.49 |
2024-06-30 | 13 | 288950.23 |
2024-03-31 | 11 | 353311.65 |
2023-12-31 | 8 | 164377.83 |
十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
2024-09-30 | 15 | 315943.62 |
2024-06-30 | 11 | 275566.85 |
2024-03-31 | 10 | 345030.15 |
2023-12-31 | 7 | 162432.03 |
持仓市值计算方法:持股数量 * 季报当天股价
- 百年人寿保险股份有限公司-自有资金
- 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品
- 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品
- 百年人寿保险股份有限公司
- 百年人寿保险股份有限公司-百年传统
- 泰康资产管理有限责任公司-受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品
- 百年人寿保险股份有限公司-传统自营账户
- 百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-传统保险产品
- 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品
- 百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-分红自营账户
- 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营账户
- 百年人寿保险股份有限公司-汇利宝52号定向资产管理计划
- 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金
- 景顺长城基金-广发银行-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划
- 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营
- 光大保德信基金-建设银行-百年人寿保险-目标收益1号资产管理计划
- 中信建投-百年人寿-飞翔1号定向资产管理计划