- 0人关注
石利_贝斯特持仓历史记录
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1贝斯特44.65 0.22% 减持 2021-09-30
- 2贝斯特82.15 0.41% 未变 2019-12-31
- 3贝斯特82.15 0.41% 增持 2019-09-30
- 4贝斯特43.85 0.22% 未变 2019-06-30
- 5贝斯特43.85流通A股0.22% 减持 2019-03-31
- 6贝斯特45.35流通A股 0.23% 增持 2018-12-31
- 7贝斯特41.85流通A股 0.21% 新进 2018-09-30
石利_贝斯特十大股东持仓记录 · · · · · ·
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1贝斯特44.65A股0.24% 增持 2021-09-30
- 2贝斯特43.85流通A股0.66% 减持 2019-03-31
- 3贝斯特45.35流通A股0.227% 增持 2018-12-31
- 4贝斯特41.85流通A股0.209% 新进 2018-09-30
石利_贝斯特十大流通股东持仓记录· · · · · ·
石利_贝斯特高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 石利 | 贝斯特 | 2019-09-06 | 董事 | 1.74 | 82.15 | 石利 | 本人 | |
2 | 石利 | 贝斯特 | 2019-09-05 | 董事 | 6.70 | 80.41 | 石利 | 本人 | |
3 | 石利 | 贝斯特 | 2019-09-04 | 董事 | 3.80 | 73.71 | 石利 | 本人 | |
4 | 石利 | 贝斯特 | 2019-09-03 | 董事 | 3.61 | 69.91 | 石利 | 本人 | |
5 | 石利 | 贝斯特 | 2019-09-02 | 董事 | 0.50 | 66.30 | 石利 | 本人 | |
6 | 石利 | 贝斯特 | 2019-08-30 | 董事 | 10.80 | 65.80 | 石利 | 本人 | |
7 | 石利 | 贝斯特 | 2019-08-29 | 董事 | 10.85 | 55.00 | 石利 | 本人 | |
8 | 石利 | 贝斯特 | 2019-08-23 | 董事 | 0.30 | 44.15 | 石利 | 本人 | |
9 | 石利 | 贝斯特 | 2019-03-22 | 董监高 | -0.24 | 0 |
热搜牛散
热门股票