- 0人关注
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇专享2号私募证券投资基金
股票筛选 · · · · · ·
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇专享2号私募证券投资基金十大流通股股票 | 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇专享2号私募证券投资基金十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 上海三毛600689历史分时日K | 199.61 | 9.35 | 境内法人股 | 0.993% | 未变 | 2023-06-30 | ||
2 | 三毛B股900922历史分时日K | 199.61 | 0.47 | A股 | 0.99% | 新进 | 2023-03-31 | ||
3 | 上海三毛600689历史分时日K | 199.61 | 8.59 | A股 | 0.99% | 新进 | 2023-03-31 | ||
4 | 硕贝德300322历史分时日K | 238.87 | 8.76 | 境内法人股 | 0.544% | 减持 | 2022-06-30 | ||
5 | 硕贝德300322历史分时日K | 261.17 | 境内法人股 | 0.594% | 增持 | 2022-05-05 | |||
6 | 硕贝德300322历史分时日K | 252.67 | 9.81 | 境内法人股 | 0.572% | 减持 | 2022-03-31 | ||
7 | 硕贝德300322历史分时日K | 266.77 | 13.88 | 境内法人股 | 0.604% | 减持 | 2021-12-31 | ||
8 | 硕贝德300322历史分时日K | 267.77 | 10.93 | 境内法人股 | 0.606% | 增持 | 2021-09-30 | ||
9 | 硕贝德300322历史分时日K | 175 | A股 | 0.46% | 减持 | 2020-06-30 | |||
10 | 硕贝德300322历史分时日K | 185.05 | A股 | 0.5% | 新进 | 2019-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 三毛B股900922历史分时日K | 199.61 | 0.47 | 流通A股 | 0.99% | 未变 | 2023-06-30 | ||
2 | 上海三毛600689历史分时日K | 199.61 | 9.35 | 流通A股 | 0.99% | 未变 | 2023-06-30 | ||
3 | 三毛B股900922历史分时日K | 199.61 | 0.47 | 流通A股 | 0.99% | 新进 | 2023-03-31 | ||
4 | 上海三毛600689历史分时日K | 199.61 | 8.59 | 流通A股 | 0.99% | 新进 | 2023-03-31 | ||
5 | 硕贝德300322历史分时日K | 238.87 | 8.76 | 流通A股 | 0.51% | 减持 | 2022-06-30 | ||
6 | 硕贝德300322历史分时日K | 261.17 | 0.56% | 增持 | 2022-05-05 | ||||
7 | 硕贝德300322历史分时日K | 252.67 | 9.81 | 流通A股 | 0.54% | 减持 | 2022-03-31 | ||
8 | 硕贝德300322历史分时日K | 266.77 | 13.88 | 流通A股 | 0.57% | 减持 | 2021-12-31 | ||
9 | 硕贝德300322历史分时日K | 267.77 | 10.93 | 流通A股 | 0.57% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 硕贝德300322历史分时日K | 175.00 | 0.43% | 新进 | 2020-06-30 |
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-专享1号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本广源专享2号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-智汇3号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本专享6号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-智汇0号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本专享16号私募股权基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-智汇5号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-长乐汇资本专享16号私募证券投资基金
- 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司-汇享1号私募基金
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票