- 0人关注
南京迪威尔实业有限公司
南京迪威尔实业有限公司
法人代表:李跃玲
注册资本:3000.00万元
成立日期:1996-09-24
经营业务:室内装璜服务;提供家庭劳务服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);实业投资及投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型:民营企业
法人代表:李跃玲
注册资本:3000.00万元
成立日期:1996-09-24
经营业务:室内装璜服务;提供家庭劳务服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);实业投资及投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型:民营企业
股票筛选 · · · · · ·
南京迪威尔实业有限公司十大流通股股票 | 南京迪威尔实业有限公司十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 14.53 | 境内法人股 | 25.813% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 13.10 | 境内法人股 | 25.813% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 16.94 | 境内法人股 | 25.813% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 26.82 | 境内法人股 | 25.813% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 31.58 | 境内法人股 | 26.074% | 新进 | 2023-09-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 14.53 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 13.10 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 16.94 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 26.82 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 31.58 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2023-09-30 | ||
6 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 流通A股 | 25.81% | 未变 | 2023-08-30 | |||
7 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 25.05 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2023-06-30 | ||
8 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 32.46 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2023-03-31 | ||
9 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 43.98 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2022-12-31 | ||
10 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 40.11 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2022-09-30 | ||
11 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 30.95 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2022-06-30 | ||
12 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 25.45 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2022-03-31 | ||
13 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 18.61 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2021-12-31 | ||
14 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 25.81% | 未变 | 2021-11-26 | ||||
15 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 15.73 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2021-09-30 | ||
16 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 16.22 | 25.81% | 未变 | 2021-06-30 | |||
17 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025 | 15.29 | 限售流通A股 | 25.81% | 未变 | 2021-03-31 | ||
18 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 25.81% | 未变 | 2020-12-31 | ||||
19 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 限售流通股 | 25.81% | 未变 | 2020-09-30 | |||
20 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 25.81% | 未变 | 2020-07-08 | ||||
21 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 34.42% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
22 | 迪威尔688377历史分时日K | 5025.00 | 34.42% | 新进 | 2020-06-23 |
南京迪威尔实业有限公司解禁股票 · · · · · ·
- 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司
- 迪威尔董事会认为需要激励的其他人员
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票