- 0人关注
金元顺安基金-宁波银行-万向信托-西溪715号事务管理类单一资金信托
股票筛选 · · · · · ·
金元顺安基金-宁波银行-万向信托-西溪715号事务管理类单一资金信托十大流通股股票 | 金元顺安基金-宁波银行-万向信托-西溪715号事务管理类单一资金信托十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 华胜天成600410历史分时日K | 935.98 | A股 | 0.85% | 未变 | 2020-03-31 | |||
2 | 华胜天成600410历史分时日K | 935.98 | A股 | 0.85% | 减持 | 2019-12-31 | |||
3 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.44% | 未变 | 2019-03-31 | |||
4 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.439% | 未变 | 2018-12-31 | |||
5 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.439% | 减持 | 2018-09-30 | |||
6 | 华胜天成600410历史分时日K | 1603.85 | 流通A股 | 1.45% | 未变 | 2018-07-03 | |||
7 | 华胜天成600410历史分时日K | 1603.85 | 流通A股 | 1.47% | 未变 | 2018-06-30 | |||
8 | 华胜天成600410历史分时日K | 1603.85 | 流通A股 | 1.45% | 减持 | 2018-06-25 | |||
9 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通A股 | 1.892% | 未变 | 2018-03-31 | |||
10 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通A股 | 1.892% | 新进 | 2017-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 华胜天成600410历史分时日K | 935.98 | 0.85% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
2 | 华胜天成600410历史分时日K | 935.98 | 0.85% | 减持 | 2019-12-31 | ||||
3 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.44% | 未变 | 2019-03-31 | |||
4 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.44% | 未变 | 2018-12-31 | |||
5 | 华胜天成600410历史分时日K | 1585.98 | 流通A股 | 1.44% | 减持 | 2018-09-30 | |||
6 | 华胜天成600410历史分时日K | 1603.85 | 流通A股 | 1.45% | 减持 | 2018-06-30 | |||
7 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通A股 | 1.89% | 未变 | 2018-03-31 | |||
8 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通A股 | 1.89% | 未变 | 2017-12-31 | |||
9 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通受限股份 | 1.89% | 未变 | 2017-09-30 | |||
10 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通受限股份 | 1.89% | 未变 | 2017-06-30 | |||
11 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通受限股份 | 1.89% | 未变 | 2017-03-31 | |||
12 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通受限股份 | 1.89% | 未变 | 2016-12-31 | |||
13 | 华胜天成600410历史分时日K | 2086.21 | 流通受限股份 | 1.89% | 新进 | 2016-10-12 |
热搜牛散
热门股票