- 0人关注
李献来
牛散李献来持股筛选 · · · · · ·
李献来十大流通股股票 | 李献来十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 9.08 | 自然人股 | 0.922% | 未变 | 2023-12-31 | ||
2 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 8.88 | 自然人股 | 0.924% | 未变 | 2023-06-30 | ||
3 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 8.06 | A股 | 0.92% | 未变 | 2023-03-31 | ||
4 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 6.09 | 自然人股 | 0.924% | 未变 | 2022-12-31 | ||
5 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 5.77 | 自然人股 | 0.924% | 未变 | 2022-09-30 | ||
6 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 7.09 | 自然人股 | 0.924% | 未变 | 2022-06-30 | ||
7 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 7.55 | 自然人股 | 0.924% | 未变 | 2022-03-31 | ||
8 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 自然人股 | 0.924% | 减持 | 2021-12-31 | |||
9 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1419.6 | 7.81 | 自然人股 | 0.962% | 未变 | 2021-09-30 | ||
10 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1419.6 | 7.53 | 自然人股 | 0.962% | 减持 | 2021-06-30 | ||
11 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1867.39 | 6.60 | A股 | 1.27% | 减持 | 2021-03-31 | ||
12 | 兴业银锡000426历史分时日K | 5039.34 | A股 | 3.42% | 减持 | 2020-12-31 | |||
13 | 兴业银锡000426历史分时日K | 6794.26 | A股 | 4.61% | 减持 | 2020-09-30 | |||
14 | 兴业银锡000426历史分时日K | 9077.18 | A股 | 6.15% | 减持 | 2020-06-30 | |||
15 | 兴业银锡000426历史分时日K | 10955.58 | A股 | 7.5% | 减持 | 2020-03-31 | |||
16 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | A股 | 7.55% | 新进 | 2019-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 9.08 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2023-12-31 | ||
2 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 8.06 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2023-03-31 | ||
3 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 6.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-12-31 | ||
4 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 5.77 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-09-30 | ||
5 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 7.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-06-30 | ||
6 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 7.55 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-03-31 | ||
7 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1362.61 | 流通A股 | 0.74% | 减持 | 2021-12-31 | |||
8 | 兴业银锡000426历史分时日K | 1419.6 | 7.81 | 流通A股 | 0.77% | 减持 | 2021-09-30 | ||
9 | 兴业银锡000426历史分时日K | 5039.34 | 流通A股 | 2.74% | 减持 | 2020-12-31 | |||
10 | 兴业银锡000426历史分时日K | 9077.18 | 流通A股 | 4.94% | 增持 | 2020-10-26 | |||
11 | 兴业银锡000426历史分时日K | 6794.26 | 流通A股 | 3.7% | 减持 | 2020-09-30 | |||
12 | 兴业银锡000426历史分时日K | 9077.18 | 4.94% | 减持 | 2020-06-30 | ||||
13 | 兴业银锡000426历史分时日K | 10955.58 | 5.96% | 减持 | 2020-03-31 | ||||
14 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 6% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
15 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 6% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
16 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 5.9% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
17 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 限售流通股 | 5.9% | 未变 | 2019-03-31 | |||
18 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2018-12-31 | |||
19 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.87% | 未变 | 2018-09-30 | |||
20 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2018-06-30 | |||
21 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2018-06-28 | |||
22 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2018-06-19 | |||
23 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2018-03-31 | |||
24 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2017-12-31 | |||
25 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2017-09-30 | |||
26 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2017-06-30 | |||
27 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2017-03-31 | |||
28 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 5.9% | 未变 | 2017-01-05 | |||
29 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 限售流通股 | 6.37% | 未变 | 2017-01-04 | |||
30 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 限售流通股 | 6.37% | 未变 | 2016-12-31 | |||
31 | 兴业银锡000426历史分时日K | 11024.18 | 流通受限股份 | 6.37% | 新进 | 2016-12-08 |
李献来解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
兴业银锡000426历史分时日K | 11024.2 | 增发 | 2019-12-27 | |
兴业银锡000426历史分时日K | 11024.2 | 增发 | 2019-12-09 |
牛散李献来增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李献来 | 000426 | 减持 | 4.3 | 6903.5393 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-11-17 |
2 | 李献来 | 000426 | 减持 | 12.8 | 6890.7393 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-11-17 |
3 | 李献来 | 000426 | 减持 | 1.7393 | 6889 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-17 |
4 | 李献来 | 000426 | 减持 | 94.7398 | 6794.2602 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-17 |
5 | 李献来 | 000426 | 减持 | 6 | 6788.2602 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-17 |
热搜牛散
热门股票