- 0人关注
温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金
股票筛选 · · · · · ·
温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金十大流通股股票 | 温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 红豆股份600400历史分时日K | 1010 | 2.49 | 境内法人股 | 0.441% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 红豆股份600400历史分时日K | 1010 | 2.17 | 境内法人股 | 0.441% | 减持 | 2024-06-30 | ||
3 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2024-04-15 | |||
4 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 2.56 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2024-03-31 | ||
5 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 2.79 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2023-12-31 | ||
6 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.11 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2023-09-30 | ||
7 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.28 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2023-06-30 | ||
8 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.64 | A股 | 2.44% | 未变 | 2023-03-31 | ||
9 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 4.12 | A股 | 2.44% | 未变 | 2022-12-31 | ||
10 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 4.93 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2022-09-30 | ||
11 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 5.22 | 境内法人股 | 2.444% | 未变 | 2022-06-30 | ||
12 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.04 | 境内法人股 | 2.444% | 新进 | 2022-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 红豆股份600400历史分时日K | 1010 | 2.49 | 流通A股 | 0.44% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 红豆股份600400历史分时日K | 1010 | 2.17 | 流通A股 | 0.44% | 减持 | 2024-06-30 | ||
3 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 流通A股 | 2.44% | 未变 | 2024-04-15 | |||
4 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 2.56 | 流通A股 | 2.44% | 未变 | 2024-03-31 | ||
5 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 2.79 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2023-12-31 | ||
6 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.11 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2023-09-30 | ||
7 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.28 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2023-06-30 | ||
8 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.64 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2023-03-31 | ||
9 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 4.12 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2022-12-31 | ||
10 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600.00 | 2.43% | 未变 | 2022-10-31 | ||||
11 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 4.93 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2022-09-30 | ||
12 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 5.22 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2022-06-30 | ||
13 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 3.04 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2022-03-31 | ||
14 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600 | 流通A股 | 2.43% | 未变 | 2022-03-19 | |||
15 | 红豆股份600400历史分时日K | 5600.00 | 2.44% | 新进 | 2022-01-07 |
温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金 | 600400 | 增持 | 5600 | 5600 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-11 |
热搜牛散
热门股票