- 0人关注
章李歆
牛散章李歆持股筛选 · · · · · ·
章李歆十大流通股股票 | 章李歆十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 电科芯片600877历史分时日K | 172.72 | 流通A股 | 0.251% | 未变 | 2018-09-30 | |||
2 | 电科芯片600877历史分时日K | 172.72 | 流通A股 | 0.251% | 减持 | 2018-06-30 | |||
3 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.252% | 未变 | 2018-03-31 | |||
4 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.252% | 未变 | 2017-12-31 | |||
5 | 茂化实华000637历史分时日K | 115.51 | 流通A股 | 0.222% | 新进 | 2017-12-31 | |||
6 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2017-10-26 | |||
7 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.252% | 新进 | 2017-09-30 | |||
8 | 京城股份600860历史分时日K | 79.00 | 流通A股 | 0.19% | 新进 | 2015-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 电科芯片600877历史分时日K | 172.72 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2018-09-30 | |||
2 | 电科芯片600877历史分时日K | 172.72 | 流通A股 | 0.25% | 减持 | 2018-06-30 | |||
3 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2018-03-31 | |||
4 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2017-12-31 | |||
5 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2017-10-26 | |||
6 | 电科芯片600877历史分时日K | 173.02 | 流通A股 | 0.25% | 新进 | 2017-09-30 | |||
7 | 京城股份600860历史分时日K | 79.00 | 流通A股 | 0.19% | 新进 | 2015-03-31 |
- 章李春
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票