- 0人关注
袁春兰
牛散袁春兰持股筛选 · · · · · ·
袁春兰十大流通股股票 | 袁春兰十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 铁龙物流600125历史分时日K | 250 | 4.93 | 自然人股 | 0.191% | 新进 | 2021-06-30 | ||
2 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | A股 | 0.64% | 未变 | 2020-06-30 | |||
3 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | A股 | 0.64% | 未变 | 2020-03-31 | |||
4 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | A股 | 0.64% | 未变 | 2019-12-31 | |||
5 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | A股 | 0.64% | 减持 | 2019-09-30 | |||
6 | 首商股份600723历史分时日K | 425.09 | 0.65% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
7 | 首商股份600723历史分时日K | 425.09 | 流通A股 | 0.65% | 减持 | 2019-03-31 | |||
8 | 首商股份600723历史分时日K | 450.05 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2018-12-31 | |||
9 | 首商股份600723历史分时日K | 442.6 | 流通A股 | 0.672% | 增持 | 2018-09-30 | |||
10 | 首商股份600723历史分时日K | 436 | 流通A股 | 0.662% | 增持 | 2018-06-30 | |||
11 | 首商股份600723历史分时日K | 418.5 | 流通A股 | 0.636% | 增持 | 2018-03-31 | |||
12 | 首商股份600723历史分时日K | 416 | 流通A股 | 0.632% | 增持 | 2017-12-31 | |||
13 | 首商股份600723历史分时日K | 381 | 流通A股 | 0.579% | 增持 | 2017-09-30 | |||
14 | 首商股份600723历史分时日K | 350.95 | 流通A股 | 0.533% | 增持 | 2017-06-30 | |||
15 | 首商股份600723历史分时日K | 303.5 | 流通A股 | 0.461% | 减持 | 2017-03-31 | |||
16 | 首商股份600723历史分时日K | 317.65 | 流通A股 | 0.482% | 减持 | 2016-12-31 | |||
17 | 首商股份600723历史分时日K | 329.83 | 流通A股 | 0.501% | 增持 | 2016-09-30 | |||
18 | 首商股份600723历史分时日K | 241.35 | 自然人股 | 0.37% | 增持 | 2016-06-30 | |||
19 | 首商股份600723历史分时日K | 207.08 | 自然人股 | 0.31% | 增持 | 2016-03-31 | |||
20 | 首商股份600723历史分时日K | 155.00 | 自然人股 | 0.24% | 新进 | 2015-12-31 | |||
21 | 开创国际600097历史分时日K | 47.00 | 流通A股 | 0.41% | 新进 | 2014-06-30 | |||
22 | 北方股份600262历史分时日K | 19.94 | 流通A股 | 0.3% | 新进 | 2008-03-31 | |||
23 | 物产中大600704历史分时日K | 65.00 | 流通A股 | 0.29% | 增持 | 2006-06-30 | |||
24 | 物产中大600704历史分时日K | 32.14 | 流通A股 | 0.19% | 增持 | 2005-09-30 | |||
25 | 物产中大600704历史分时日K | 24.72 | 流通A股 | 0.19% | 未变 | 2005-06-30 | |||
26 | 物产中大600704历史分时日K | 24.72 | 流通A股 | 0.19% | 未变 | 2005-03-31 | |||
27 | 物产中大600704历史分时日K | 24.72 | 流通A股 | 0.19% | 未变 | 2004-12-31 | |||
28 | 物产中大600704历史分时日K | 24.72 | 流通A股 | 0.19% | 减持 | 2004-09-30 | |||
29 | 物产中大600704历史分时日K | 34.97 | 流通A股 | 0.27% | 增持 | 2004-06-30 | |||
30 | 物产中大600704历史分时日K | 33.00 | 流通A股 | 0.26% | 新进 | 2003-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 铁龙物流600125历史分时日K | 250.00 | 4.93 | 0.19% | 新进 | 2021-06-30 | |||
2 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | 0.64% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
3 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | 0.64% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
4 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | 0.64% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
5 | 首商股份600723历史分时日K | 423.59 | 0.64% | 减持 | 2019-09-30 | ||||
6 | 首商股份600723历史分时日K | 425.09 | 0.65% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
7 | 首商股份600723历史分时日K | 425.09 | 流通A股 | 0.65% | 减持 | 2019-03-31 | |||
8 | 首商股份600723历史分时日K | 442.6 | 流通A股 | 0.67% | 减持 | 2019-02-01 | |||
9 | 首商股份600723历史分时日K | 450.05 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2018-12-31 | |||
10 | 首商股份600723历史分时日K | 442.6 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2018-09-30 | |||
11 | 首商股份600723历史分时日K | 436 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2018-06-30 | |||
12 | 首商股份600723历史分时日K | 418.5 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2018-03-31 | |||
13 | 首商股份600723历史分时日K | 416 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2017-12-31 | |||
14 | 首商股份600723历史分时日K | 381 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2017-09-30 | |||
15 | 首商股份600723历史分时日K | 350.95 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2017-06-30 | |||
16 | 首商股份600723历史分时日K | 303.5 | 流通A股 | 0.46% | 减持 | 2017-03-31 | |||
17 | 首商股份600723历史分时日K | 317.65 | 流通A股 | 0.48% | 减持 | 2016-12-31 | |||
18 | 首商股份600723历史分时日K | 329.83 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2016-09-30 | |||
19 | 首商股份600723历史分时日K | 241.35 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2016-06-30 | |||
20 | 首商股份600723历史分时日K | 207.08 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2016-03-31 | |||
21 | 首商股份600723历史分时日K | 155.00 | 流通A股 | 0.24% | 新进 | 2015-12-31 |
热搜牛散
热门股票