杭州万事利丝绸文化股份有限公司
公司简介:
2007年9月13日,公司前身“杭州万事利投资管理有限公司”成立。
经营范围:
丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。
注册地址浙江省杭州市天城路68号(万事利科技大厦)2幢5楼501室
办公地址浙江省杭州市天城路68号(万事利科技大厦)2幢5楼501室
- 万事利
- 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
- 代码 301066
- 市值 34.27亿
- 市盈 92.36
- 股东 9087人
- 资产负债 32.8951%
- 证监会行业种类 纺织服装、服饰业
- 牛散 许昊天许尚龙成少明
- 实控人 屠红霞 沈柏军 王云飞 屠红燕 李建华
热搜牛散
热门股票
万事利融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-12-03 | 11535.76 | 1.31 | 0 |
2024-12-02 | 6337.84 | 0.91 | 0 |
2024-11-29 | 7317.53 | 0.86 | 0 |
2024-11-28 | 3468.9 | 0.87 | 0.62 |
2024-11-27 | 4682.38 | 0.72 | 0.62 |
2024-11-26 | 1274.33 | 0.41 | 0.62 |
2024-11-25 | 1150.79 | 0.44 | 0.62 |
2024-11-22 | 856.56 | 0.4 | 0.62 |
2024-11-21 | 1474.86 | 0.44 | 0.62 |
2024-11-20 | 596.61 | 0.39 | 0.62 |
万事利股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-09-30 | 9087人 |
2024-06-30 | 8741人 |
2024-03-31 | 8782人 |
2023-12-31 | 8944人 |
2023-09-30 | 9206人 |
2023-06-30 | 8879人 |
2023-03-31 | 8138人 |
2022-12-31 | 8315人 |
2022-09-30 | 7613人 |
2022-06-30 | 7766人 |
万事利十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
7710.36 | 40.83% | 未变 | 2024-09-30 | |
1680 | 8.9% | 未变 | 2024-09-30 | |
1120 | 5.93% | 未变 | 2024-09-30 | |
1120 | 5.93% | 未变 | 2024-09-30 | |
306.21 | 1.62% | 未变 | 2024-09-30 | |
300 | 1.59% | 减持 | 2024-09-30 | |
294.51 | 1.56% | 增持 | 2024-09-30 | |
152.42 | 0.81% | 减持 | 2024-09-30 | |
150 | 0.79% | 增持 | 2024-09-30 | |
106.15 | 0.56% | 未变 | 2024-09-30 |
万事利高管
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
万事利基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 38.52 | 0.5346% | 减持 | |
2024-06-30 | 26.19 | 0.3635% | 新进 | |
2024-06-30 | 16.76 | 0.2326% | 新进 | |
2024-06-30 | 14.82 | 0.2057% | 新进 | |
2024-06-30 | 13.48 | 0.1871% | 新进 | |
2024-06-30 | 9.59 | 0.1331% | 减持 | |
2024-06-30 | 7.18 | 0.0997% | 减持 | |
2024-06-30 | 7.02 | 0.0974% | 新进 | |
2024-06-30 | 6.94 | 0.0963% | 新进 | |
2024-06-30 | 3.58 | 0.0497% | 新进 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 43 | 2.38% |
2023-12-31 | 54 | 2.43% |
2023-06-30 | 36 | 0.1% |
2022-12-31 | 53 | 0.16% |
万事利互动问答
2024-11-27 16:35:29
2024-12-03 16:04:10
[ 详细 ]2024-11-30 17:20:29
2024-12-03 15:00:12
[ 详细 ]2024-11-30 17:17:11
2024-12-03 15:00:12
[ 详细 ]