侯红持仓查询
牛散查询
侯红持股筛选 · · · · · ·
侯红最新持股(十大股东) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 侯红涛 | 603133 | 603133 | 349.39 | 流通A股 | 新进 | 2024-06-30 | |
3 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
4 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2023-12-31 | |
5 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-30 | |
6 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-18 | |
7 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2023-07-31 | |
8 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 增持 | 2023-06-30 | |
9 | 侯红玲 | 000856 | 000856 | 57.74 | 流通A股 | 新进 | 2023-03-31 | |
10 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
11 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
12 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 流通A股 | 未变 | 2022-09-30 | |
13 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 未变 | 2022-06-30 | ||
14 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 未变 | 2022-03-31 | ||
15 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 流通A股 | 减持 | 2021-12-31 | |
16 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 440 | 流通A股 | 增持 | 2021-09-30 | |
17 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2021-09-30 | ||
18 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2021-07-28 | ||
19 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 310.00 | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 未变 | 2021-06-30 | |
21 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2021-06-11 | ||
22 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 未变 | 2021-06-10 | |
23 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 250 | 流通A股 | 增持 | 2021-03-31 | |
24 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
25 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
26 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 175.00 | 流通A股 | 增持 | 2020-12-31 | |
27 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 150.00 | 流通A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
28 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
29 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2020-06-30 | ||
30 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2020-03-31 | ||
31 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2019-12-31 | ||
32 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1683.06 | 减持 | 2019-12-31 | ||
33 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2019-09-30 | ||
34 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1908.97 | 减持 | 2019-09-30 | ||
35 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 2776.50 | 减持 | 2019-06-30 | ||
36 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 未变 | 2019-06-30 | ||
37 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
38 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
39 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2019-03-26 | |
40 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2019-03-13 | |
41 | 侯红梅 | 600928 | 600928 | 0.28 | 限售流通股 | 新进 | 2019-02-19 | |
42 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2019-01-21 | |
43 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2019-01-09 | |
44 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
45 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3259.97 | 限售流通股 | 减持 | 2018-12-31 | |
46 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
47 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 3758.52 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2018-09-30 | |
48 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-08-05 | |
49 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2018-08-03 | |
50 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 4146.28 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2018-06-30 | |
51 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2018-06-30 | |
52 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-06-29 | |
53 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 4296.28 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
54 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
55 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
56 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 4296.28 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2017-12-31 | |
57 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
58 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 4954.28 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
59 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 4954.28 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2017-06-30 | |
60 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
61 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-03-31 | |
62 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 5014.39 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2017-03-31 | |
63 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-12-31 | |
64 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 5014.39 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2016-12-31 | |
65 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 5014.39 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2016-09-30 | |
66 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-09-30 | |
67 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 5014.39 | 流通A股 | 未变 | 2016-06-30 | |
68 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 流通A股 | 增持 | 2016-06-30 | |
69 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 388.30 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 | |
70 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 5014.39 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 |
侯红最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 侯红涛 | 603133 | 603133 | 349.39 | 自然人股 | 新进 | 2024-06-30 | |
3 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
4 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
5 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
6 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
7 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-18 | |
8 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 792.71 | 自然人股 | 增持 | 2023-06-30 | |
9 | 侯红玲 | 000856 | 000856 | 57.74 | A股 | 新进 | 2023-03-31 | |
10 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
11 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
12 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
13 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 自然人股 | 未变 | 2022-06-30 | |
14 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
15 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 566.22 | 自然人股 | 减持 | 2021-12-31 | |
16 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | A股 | 未变 | 2021-09-30 | |
17 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 440 | 自然人股 | 增持 | 2021-09-30 | |
18 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 自然人股 | 未变 | 2021-07-28 | |
19 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-30 | |
20 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 310 | 自然人股 | 增持 | 2021-06-30 | |
21 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
22 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 250 | A股 | 增持 | 2021-03-31 | |
23 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
24 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 175 | A股 | 增持 | 2020-12-31 | |
25 | 侯红燕 | 600874 | 600874 | 150 | A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
26 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 728.06 | A股 | 增持 | 2020-09-30 | |
27 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 898.06 | A股 | 减持 | 2020-09-30 | |
28 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1000.06 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
29 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1000.06 | A股 | 减持 | 2020-03-31 | |
30 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1683.06 | A股 | 减持 | 2019-12-31 | |
31 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
32 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1908.97 | A股 | 减持 | 2019-09-30 | |
33 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 未变 | 2019-06-30 | ||
34 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 2776.50 | 增持 | 2019-06-30 | ||
35 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
36 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 536.31 | 流通A股 | 减持 | 2018-09-30 | |
37 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
38 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 924.07 | 流通A股 | 减持 | 2018-06-30 | |
39 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
40 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1074.07 | 流通A股 | 增持 | 2018-03-31 | |
41 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
42 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 595.6 | 流通A股 | 减持 | 2017-12-31 | |
43 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
44 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
45 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1253.6 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
46 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1253.6 | 流通A股 | 增持 | 2017-06-30 | |
47 | 侯红燕 | 603036 | 603036 | 13 | 流通A股 | 新进 | 2017-06-30 | |
48 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
49 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 182.02 | 流通A股 | 增持 | 2017-03-31 | |
50 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 1034.79 | 流通A股 | 增持 | 2017-03-31 | |
51 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 795.79 | 流通A股 | 增持 | 2016-12-31 | |
52 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 366.74 | 流通A股 | 未变 | 2016-09-30 | |
53 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 366.74 | 自然人股 | 未变 | 2016-06-30 | |
54 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 97.08 | 自然人股 | 增持 | 2016-03-31 | |
55 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 366.74 | 自然人股 | 增持 | 2016-03-31 | |
56 | 侯红军 | 002407 | 002407 | 89.58 | 自然人股 | 新进 | 2015-12-31 | |
57 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 166.74 | 自然人股 | 未变 | 2015-12-31 | |
58 | 侯红亮 | 300184 | 300184 | 166.74 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
59 | 侯红霞 | 600338 | 600338 | 100.00 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 |