华辰持仓查询
牛散查询
华辰持股筛选 · · · · · ·
华辰最新持股(十大股东) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756.00 | 流通A股 | 未变 | 2024-12-12 | |
2 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
3 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
4 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
5 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 873570 | 873570 | 28.41 | 流通A股 | 增持 | 2024-09-30 | |
6 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
7 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 873570 | 873570 | 23.55 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
8 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
9 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
10 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
11 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
12 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
13 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 流通A股 | 增持 | 2024-03-31 | |
14 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
15 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
16 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2023-12-31 | |
17 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
18 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1398.39 | 流通A股 | 减持 | 2023-12-31 | |
19 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
20 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 873570 | 873570 | 23.55 | 受限流通股 | 新进 | 2023-11-23 | |
21 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-30 | |
22 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
23 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
24 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-30 | |
25 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 限售流通股 | 增持 | 2023-06-30 | |
26 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12227.72 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2023-06-30 | |
27 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-20 | |
28 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 流通A股 | 未变 | 2023-05-04 | |
29 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 12200 | 受限流通股 | 增持 | 2023-04-12 | |
30 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
31 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
32 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
33 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
34 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
35 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
36 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 流通A股 | 增持 | 2022-12-31 | |
37 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
38 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540.00 | 受限流通股 | 未变 | 2022-11-21 | |
39 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 流通A股 | 未变 | 2022-09-30 | |
40 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540.00 | 未变 | 2022-09-30 | ||
41 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
42 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1636.45 | 流通A股 | 减持 | 2022-09-30 | |
43 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通A股 | 未变 | 2022-07-14 | |
44 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 流通A股 | 增持 | 2022-06-30 | |
45 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
46 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
47 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1916.45 | 流通A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
48 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 未变 | 2022-05-11 | ||
49 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
50 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1916.45 | 增持 | 2022-03-31 | ||
51 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
52 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 流通A股 | 未变 | 2022-03-31 | |
53 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 未变 | 2022-02-16 | ||
54 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 流通A股 | 未变 | 2021-12-31 | |
55 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
56 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 未变 | 2021-12-31 | ||
57 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1836.45 | 流通A股 | 未变 | 2021-12-31 | |
58 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 限售流通股 | 新进 | 2021-10-25 | |
59 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540.00 | 限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
60 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 流通A股 | 未变 | 2021-09-30 | |
61 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1836.45 | 流通A股 | 减持 | 2021-09-30 | |
62 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2080.32 | 减持 | 2021-06-30 | ||
63 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 未变 | 2021-06-30 | ||
64 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540.00 | 未变 | 2021-06-30 | ||
65 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2305.57 | 增持 | 2021-06-15 | ||
66 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540 | 限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
67 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
68 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2103.57 | 流通A股,限售流通A股 | 减持 | 2021-03-31 | |
69 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2342.57 | 增持 | 2021-03-17 | ||
70 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 540.00 | 未变 | 2021-02-08 |
华辰最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 境内法人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 境内法人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
3 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2024-09-30 | |
4 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 873570 | 873570 | 28.41 | 境内法人股 | 增持 | 2024-09-30 | |
5 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
6 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2024-06-30 | |
7 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 境内法人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
8 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 境内法人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
9 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
10 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华辰纬创业投资合伙企业(有限合伙) | 873570 | 873570 | 23.55 | 境内法人股 | 新进 | 2024-06-30 | |
11 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
12 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2024-03-31 | |
13 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1600.1 | 境内法人股 | 增持 | 2024-03-31 | |
14 | 株洲华辰星投资咨询有限公司 | 688059 | 688059 | 756 | 境内法人股 | 新进 | 2024-03-31 | |
15 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2023-12-31 | |
16 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
17 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1398.39 | 境内法人股 | 增持 | 2023-12-31 | |
18 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2023-09-30 | |
19 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 929.33 | 境内法人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
20 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
21 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 929.33 | 流通A股 | 减持 | 2023-09-28 | |
22 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2023-06-30 | |
23 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
24 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1129.33 | 境内法人股 | 减持 | 2023-06-30 | |
25 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 境内法人股 | 未变 | 2023-05-04 | |
26 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
27 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
28 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 未变 | 2023-03-31 | |
29 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1842.66 | 境内法人股 | 增持 | 2022-12-31 | |
30 | 北京华辰世纪投资有限公司 | 000877 | 000877 | 3005.74 | 境内法人股 | 新进 | 2022-12-31 | |
31 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2022-12-31 | |
32 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1636.45 | 境内法人股 | 减持 | 2022-09-30 | |
33 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 未变 | 2022-09-30 | |
34 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1916.45 | A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
35 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 5169.58 | 国有股 | 增持 | 2022-06-30 | |
36 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 国有股 | 未变 | 2022-05-11 | |
37 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 国有股 | 未变 | 2022-03-31 | |
38 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1916.45 | 境内法人股 | 增持 | 2022-03-31 | |
39 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 国有股 | 未变 | 2021-12-31 | |
40 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1836.45 | 境内法人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
41 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1836.45 | 境内法人股 | 增持 | 2021-09-30 | |
42 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 国有股 | 未变 | 2021-09-30 | |
43 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | 国有股 | 未变 | 2021-06-30 | |
44 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1132.27 | 境内法人股 | 减持 | 2021-06-30 | |
45 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1357.51 | 境内法人股 | 增持 | 2021-06-15 | |
46 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1155.51 | A股 | 减持 | 2021-03-31 | |
47 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
48 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1394.51 | 增持 | 2021-03-17 | ||
49 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
50 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1390.32 | A股 | 减持 | 2020-12-31 | |
51 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
52 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 1745.16 | A股 | 减持 | 2020-09-30 | |
53 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2068.9 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
54 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
55 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2068.9 | A股 | 减持 | 2020-03-31 | |
56 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
57 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
58 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2414.45 | A股 | 减持 | 2019-12-31 | |
59 | 昆明华辰投资有限公司 | 002812 | 002812 | 2844.16 | 新进 | 2019-09-30 | ||
60 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4307.98 | A股 | 减持 | 2019-09-30 | |
61 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 未变 | 2019-06-30 | ||
62 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
63 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
64 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
65 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
66 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
67 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
68 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
69 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
70 | 浙江华辰投资发展有限公司 | 000411 | 000411 | 4469.14 | 流通A股 | 未变 | 2017-03-31 |