叶挺持仓查询
牛散查询
叶挺持股筛选 · · · · · ·
叶挺最新持股(十大股东) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 345.4 | 流通A股 | 增持 | 2024-06-30 | |
2 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
3 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2024-02-19 | |
4 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2023-12-31 | |
5 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-30 | |
6 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-30 | |
7 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
8 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
9 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 减持 | 2022-09-30 | |
10 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.3 | 流通A股 | 增持 | 2022-06-30 | |
11 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 326.47 | 流通A股 | 新进 | 2022-03-31 | |
12 | 叶挺 | 600531 | 600531 | 224.62 | 未变 | 2021-06-30 | ||
13 | 叶挺 | 600531 | 600531 | 224.62 | 流通A股 | 新进 | 2021-03-31 | |
14 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 208.68 | 流通A股 | 减持 | 2019-06-30 | |
15 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 213.68 | 流通A股 | 减持 | 2018-12-31 | |
16 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.58 | 流通A股 | 减持 | 2018-09-30 | |
17 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
18 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
19 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
20 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
21 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
22 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-03-31 | |
23 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 未变 | 2016-12-31 | |
24 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-09-30 | |
25 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 未变 | 2016-06-30 | |
26 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 | |
27 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 未变 | 2015-12-31 | |
28 | 叶挺社 | 200570 | 200570 | 436.23 | 新进 | 2015-09-30 | ||
29 | 叶挺社 | 000570 | 000570 | 436.23 | 新进 | 2015-09-30 | ||
30 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 未变 | 2015-09-30 | ||
31 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 限售流通股 | 未变 | 2015-06-30 | |
32 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 限售流通股 | 未变 | 2015-06-10 | |
33 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 限售流通股 | 新进 | 2015-06-02 |
叶挺最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 345.4 | 自然人股 | 增持 | 2024-06-30 | |
2 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
3 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 流通A股 | 未变 | 2024-02-19 | |
4 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
5 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
6 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
7 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
8 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
9 | 叶挺茂 | 688327 | 688327 | 58.55 | 自然人股 | 新进 | 2022-12-31 | |
10 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.22 | 自然人股 | 减持 | 2022-09-30 | |
11 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 332.3 | 自然人股 | 增持 | 2022-06-30 | |
12 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 326.47 | 自然人股 | 增持 | 2022-03-31 | |
13 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 269.91 | 自然人股 | 减持 | 2021-12-31 | |
14 | 叶挺挺 | 300441 | 300441 | 325.82 | 自然人股 | 新进 | 2021-09-30 | |
15 | 叶挺 | 600531 | 600531 | 224.62 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-30 | |
16 | 叶挺 | 600531 | 600531 | 224.62 | A股 | 新进 | 2021-03-31 | |
17 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 208.68 | 减持 | 2019-06-30 | ||
18 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 213.68 | 流通A股 | 减持 | 2018-12-31 | |
19 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.58 | 流通A股 | 减持 | 2018-09-30 | |
20 | 叶挺 | 300475 | 300475 | 216.68 | 流通A股 | 新进 | 2018-06-30 | |
21 | 叶挺社 | 000570 | 000570 | 436.23 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
22 | 叶挺社 | 200570 | 200570 | 436.23 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
23 | 叶挺挺 | 002398 | 002398 | 25.45 | 流通A股 | 新进 | 2011-06-30 |