沈安持仓查询
牛散查询
沈安持股筛选 · · · · · ·
沈安最新持股(十大股东) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5616.2 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
3 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
4 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5616.2 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
5 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5616.2 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
6 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
7 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5616.2 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2023-12-31 | |
8 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2023-12-31 | |
9 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-30 | |
10 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5606.48 | 限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
11 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-30 | |
12 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 5606.48 | 限售流通股 | 增持 | 2023-06-30 | |
13 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3114.71 | 限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
14 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
15 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
16 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3114.71 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
17 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2022-09-30 | |
18 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3114.71 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
19 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3114.71 | 流通A股,限售流通A股 | 增持 | 2022-07-14 | |
20 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
21 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3107.83 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2022-06-30 | |
22 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3095.73 | 限售流通股 | 未变 | 2022-05-24 | |
23 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3095.73 | 流通受限股份 | 未变 | 2022-05-10 | |
24 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2022-03-31 | |
25 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3095.73 | 流通受限股份 | 未变 | 2021-12-31 | |
26 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2021-12-31 | |
27 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 流通A股 | 未变 | 2021-09-30 | |
28 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 3095.73 | 可转让股份,流通受限股份 | 新进 | 2021-06-30 | |
29 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | 流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
31 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | 流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
32 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | 流通A股 | 未变 | 2020-10-16 | |
33 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.10 | 流通A股 | 增持 | 2020-09-30 | |
34 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.50 | 未变 | 2020-06-30 | ||
35 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.50 | 未变 | 2020-03-31 | ||
36 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.50 | 减持 | 2019-12-31 | ||
37 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 522.00 | 未变 | 2019-09-30 | ||
38 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 未变 | 2019-06-30 | ||
39 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 未变 | 2019-06-30 | ||
40 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.40 | 未变 | 2019-06-30 | ||
41 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 522.00 | 增持 | 2019-06-30 | ||
42 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2019-03-31 | |
43 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2019-03-31 | |
44 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
45 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360 | 流通受限股份 | 未变 | 2019-03-31 | |
46 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-12-31 | |
47 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
48 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
49 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
50 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
51 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
52 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-09-30 | |
53 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-09-30 | |
54 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360.00 | 限售流通股 | 未变 | 2018-09-21 | |
55 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-09-20 | |
56 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360.00 | 限售流通股 | 未变 | 2018-09-11 | |
57 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360 | 自然人持股 | 未变 | 2018-08-13 | |
58 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.40 | 流通A股 | 新进 | 2018-06-30 | |
59 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 新进 | 2017-12-31 | |
60 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360.00 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
61 | 沈安新 | 600097 | 600097 | 232.75 | 流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
62 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360.00 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-12-31 | |
63 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
64 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
65 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2016-06-30 | |
66 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2016-06-30 | |
67 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 360.00 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-06-30 | |
68 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2016-03-31 | |
69 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2016-03-31 | |
70 | 沈安新 | 600711 | 600711 | 1350.21 | 流通A股 | 新进 | 2016-03-31 |
沈安最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
3 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 2.43 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
4 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
5 | 沈安居 | 833533 | 833533 | 2.43 | 自然人股 | 新进 | 2024-03-31 | |
6 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
7 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
8 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
9 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2023-03-31 | |
10 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
11 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
12 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
13 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
14 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
15 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 未变 | 2021-09-30 | |
16 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 767.34 | 自然人股 | 增持 | 2021-06-30 | |
17 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
18 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
19 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 548.1 | A股 | 增持 | 2020-09-30 | |
20 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.5 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
21 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.5 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
22 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 391.5 | A股 | 减持 | 2019-12-31 | |
23 | 沈安珍 | 688299 | 688299 | 30 | A股 | 新进 | 2019-12-31 | |
24 | 沈安彬 | 603583 | 603583 | 522 | A股 | 新进 | 2019-09-30 | |
25 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 未变 | 2019-06-30 | ||
26 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.40 | 未变 | 2019-06-30 | ||
27 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 未变 | 2019-06-30 | ||
28 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
29 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2019-03-31 | |
30 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
31 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 未变 | 2019-03-31 | ||
32 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
33 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
34 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2018-12-31 | |
35 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-12-31 | |
36 | 沈安珍 | 300634 | 300634 | 18 | 流通A股 | 新进 | 2018-12-31 | |
37 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-09-30 | |
38 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2018-09-30 | |
39 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
40 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
41 | 沈安刚 | 002505 | 002505 | 7104.4 | 流通A股 | 新进 | 2018-06-30 | |
42 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
43 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
44 | 沈安珍 | 300716 | 300716 | 10 | 流通A股 | 新进 | 2018-03-31 | |
45 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
46 | 沈安珍 | 300720 | 300720 | 10 | 流通A股 | 新进 | 2017-12-31 | |
47 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
48 | 沈安新 | 002355 | 002355 | 419.63 | 流通A股 | 新进 | 2017-06-30 | |
49 | 沈安珍 | 002823 | 002823 | 6.00 | 流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
50 | 沈安新 | 600097 | 600097 | 232.75 | 流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
51 | 沈安新 | 300492 | 300492 | 27.16 | 流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
52 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
53 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.8 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
54 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2016-06-30 | |
55 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2016-06-30 | |
56 | 沈安珍 | 002787 | 002787 | 37.07 | 自然人股 | 新进 | 2016-06-30 | |
57 | 沈安新 | 600711 | 600711 | 1350.21 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
58 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2016-03-31 | |
59 | 沈安珍 | 300490 | 300490 | 10.00 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
60 | 沈安珍 | 300492 | 300492 | 10.29 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
61 | 沈安珍 | 300493 | 300493 | 16.00 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
62 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2016-03-31 | |
63 | 沈安新 | 600490 | 600490 | 1049.99 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
64 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2015-12-31 | |
65 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2015-12-31 | |
66 | 沈安鑫 | 900919 | 900919 | 312.80 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
67 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 自然人股 | 未变 | 2015-09-30 | |
68 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2015-07-28 | |
69 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2015-07-07 | |
70 | 沈安鑫 | 600695 | 600695 | 312.80 | 流通B股 | 未变 | 2015-06-30 |