缪国持仓查询
牛散查询
缪国持股筛选 · · · · · ·
缪国最新持股(十大股东) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 80 | 流通B股 | 增持 | 2024-09-30 | |
3 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2024-06-30 | |
4 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
5 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2024-03-31 | |
6 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
7 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
8 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2023-12-31 | |
9 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2023-09-30 | |
10 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
11 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通股 | 未变 | 2023-06-30 | |
12 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2023-06-30 | |
13 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 受限流通股 | 未变 | 2023-06-20 | |
14 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
15 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 未变 | 2023-03-31 | |
16 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 受限流通股 | 未变 | 2023-03-03 | |
17 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | 流通B股 | 增持 | 2022-12-31 | |
18 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
19 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 受限流通股 | 未变 | 2022-11-30 | |
20 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
21 | 缪国洁 | 003041 | 003041 | 38.48 | 流通A股 | 新进 | 2022-09-30 | |
22 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 58 | 流通B股 | 未变 | 2022-09-30 | |
23 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 58 | 流通B股 | 增持 | 2022-06-30 | |
24 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 6557.36 | 限售流通股 | 增持 | 2022-06-30 | |
25 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 50 | 流通B股 | 未变 | 2022-03-31 | |
26 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 4683.83 | 限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
27 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 4683.83 | 限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
28 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 50 | 流通B股 | 未变 | 2021-12-31 | |
29 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 50.00 | 新进 | 2021-09-30 | ||
30 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 4683.83 | 限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
31 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 4683.83 | 增持 | 2021-06-30 | ||
32 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 3122.55 | 限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
33 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 3122.55 | 限售流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
34 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 3122.55 | 未变 | 2020-11-12 | ||
35 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 3122.55 | 限售流通股 | 新进 | 2020-11-03 | |
36 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 310.00 | 减持 | 2020-03-31 | ||
37 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 310.00 | 减持 | 2020-03-31 | ||
38 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 330.00 | 减持 | 2019-12-31 | ||
39 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 330.00 | 减持 | 2019-12-31 | ||
40 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 未变 | 2019-09-30 | ||
41 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 未变 | 2019-09-30 | ||
42 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 未变 | 2019-06-30 | ||
43 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 未变 | 2019-06-30 | ||
44 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 流通B股 | 增持 | 2019-03-31 | |
45 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 流通B股 | 增持 | 2019-03-31 | |
46 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2018-03-31 | |
47 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2018-03-31 | |
48 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-12-31 | |
49 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-12-31 | |
50 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-09-30 | |
51 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-09-30 | |
52 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-06-30 | |
53 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-06-30 | |
54 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-03-31 | |
55 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-03-31 | |
56 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 减持 | 2016-12-31 | |
57 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 减持 | 2016-12-31 | |
58 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 334.37 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
59 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 334.37 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
60 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 334.37 | 流通B股 | 减持 | 2016-06-30 | |
61 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 334.37 | 流通B股 | 减持 | 2016-06-30 | |
62 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 373.00 | 流通B股 | 新进 | 2015-12-31 | |
63 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 373.00 | 流通B股 | 新进 | 2015-12-31 | |
64 | 缪国庆 | 002259 | 002259 | 550.63 | 流通A股 | 新进 | 2014-03-31 | |
65 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 100.00 | 流通A股 | 未变 | 2013-03-31 | |
66 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 100.00 | 流通A股 | 增持 | 2013-01-31 | |
67 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 88.00 | 流通A股 | 新进 | 2012-12-31 | |
68 | 缪国庆 | 600190 | 600190 | 300.00 | 流通A股 | 新进 | 2009-06-30 | |
69 | 缪国庆 | 002178 | 002178 | 357.60 | 限售流通股 | 未变 | 2008-06-30 | |
70 | 缪国庆 | 002178 | 002178 | 357.60 | 限售流通股 | 未变 | 2007-12-31 |
缪国最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 1639.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
2 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 1639.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
3 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 1639.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
4 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 1639.34 | 自然人股 | 未变 | 2024-02-02 | |
5 | 缪国勇 | 301566 | 301566 | 12.97 | 自然人股 | 新进 | 2023-12-31 | |
6 | 缪国栋 | 300884 | 300884 | 1639.34 | 自然人股 | 新进 | 2023-12-31 | |
7 | 缪国勇 | 301293 | 301293 | 19.18 | 自然人股 | 增持 | 2023-12-31 | |
8 | 缪国勇 | 301293 | 301293 | 18.37 | 自然人股 | 新进 | 2023-09-30 | |
9 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | B股 | 未变 | 2023-03-31 | |
10 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 60 | B股 | 增持 | 2022-12-31 | |
11 | 缪国洁 | 003041 | 003041 | 38.48 | 自然人股 | 新进 | 2022-09-30 | |
12 | 缪国庆 | 900929 | 900929 | 58 | B股 | 新进 | 2022-06-30 | |
13 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 310 | B股 | 减持 | 2020-03-31 | |
14 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 310 | B股 | 减持 | 2020-03-31 | |
15 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 330 | B股 | 减持 | 2019-12-31 | |
16 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 330 | B股 | 减持 | 2019-12-31 | |
17 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 未变 | 2019-09-30 | ||
18 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 未变 | 2019-09-30 | ||
19 | 缪国庆 | 600008 | 600008 | 1300.00 | 新进 | 2019-06-30 | ||
20 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 未变 | 2019-06-30 | ||
21 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 未变 | 2019-06-30 | ||
22 | 缪国庆 | 000554 | 000554 | 215.00 | 流通A股 | 新进 | 2019-03-31 | |
23 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 348.94 | 流通B股 | 增持 | 2019-03-31 | |
24 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 348.94 | 流通B股 | 增持 | 2019-03-31 | |
25 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2018-03-31 | |
26 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2018-03-31 | |
27 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-12-31 | |
28 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-12-31 | |
29 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-09-30 | |
30 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-09-30 | |
31 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-06-30 | |
32 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-06-30 | |
33 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-03-31 | |
34 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 未变 | 2017-03-31 | |
35 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 300 | 流通B股 | 减持 | 2016-12-31 | |
36 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 300 | 流通B股 | 减持 | 2016-12-31 | |
37 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 334.37 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
38 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 334.37 | 流通B股 | 未变 | 2016-09-30 | |
39 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 334.37 | 自然人股 | 减持 | 2016-06-30 | |
40 | 缪国庆 | 600273 | 600273 | 760.60 | 自然人股 | 新进 | 2016-06-30 | |
41 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 334.37 | 自然人股 | 减持 | 2016-06-30 | |
42 | 缪国庆 | 900908 | 900908 | 373.00 | 自然人股 | 新进 | 2015-12-31 | |
43 | 缪国庆 | 600618 | 600618 | 373.00 | 自然人股 | 新进 | 2015-12-31 | |
44 | 缪国庆 | 300161 | 300161 | 104.81 | 流通A股 | 新进 | 2015-03-31 | |
45 | 缪国庆 | 002259 | 002259 | 550.63 | 流通A股 | 新进 | 2014-03-31 | |
46 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 100.00 | 流通A股 | 增持 | 2013-03-31 | |
47 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 88.00 | 流通A股 | 未变 | 2012-12-31 | |
48 | 缪国庆 | 600275 | 600275 | 170.00 | 流通A股 | 新进 | 2012-09-30 | |
49 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 88.00 | 流通A股 | 增持 | 2012-09-30 | |
50 | 缪国庆 | 002281 | 002281 | 68.00 | 流通A股 | 新进 | 2012-06-30 | |
51 | 缪国荣 | 300269 | 300269 | 11.51 | 流通A股 | 新进 | 2012-03-31 | |
52 | 缪国庆 | 600710 | 600710 | 140.00 | 流通A股 | 新进 | 2011-09-30 | |
53 | 缪国庆 | 600796 | 600796 | 90.00 | 流通A股 | 新进 | 2011-03-31 | |
54 | 缪国庆 | 600080 | 600080 | 180.00 | 流通A股 | 新进 | 2010-03-31 | |
55 | 缪国庆 | 600190 | 600190 | 300.00 | 流通A股 | 新进 | 2009-06-30 | |
56 | 缪国庆 | 600869 | 600869 | 60.00 | 流通A股 | 新进 | 2009-03-31 | |
57 | 缪国庆 | 600589 | 600589 | 90.00 | 流通A股 | 新进 | 2009-03-31 | |
58 | 缪国庆 | 002147 | 002147 | 18.86 | 流通A股 | 新进 | 2007-12-31 | |
59 | 缪国庆 | 600575 | 600575 | 45.00 | 流通A股 | 减持 | 2007-09-30 | |
60 | 缪国庆 | 600601 | 600601 | 278.18 | 流通A股 | 增持 | 2007-09-30 | |
61 | 缪国庆 | 600105 | 600105 | 150.01 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
62 | 缪国庆 | 600601 | 600601 | 200.00 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
63 | 缪国庆 | 600575 | 600575 | 45.01 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
64 | 缪国庆 | 600082 | 600082 | 100.00 | 流通A股 | 新进 | 2007-03-31 | |
65 | 缪国庆 | 600358 | 600358 | 78.31 | 流通A股 | 新进 | 2006-09-30 | |
66 | 缪国庆 | 600667 | 600667 | 109.73 | 流通A股 | 新进 | 2006-09-30 |