- 0人关注
张纯光
牛散张纯光持股筛选 · · · · · ·
张纯光十大流通股股票 | 张纯光十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 福能东方300173历史分时日K | 307.58 | 0.52% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
2 | 福能东方300173历史分时日K | 307.58 | 0.52% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
3 | 福能东方300173历史分时日K | 307.58 | 0.52% | 减持 | 2019-06-30 | ||||
4 | 福能东方300173历史分时日K | 337.58 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 增持 | 2019-01-25 | |||
5 | 福能东方300173历史分时日K | 307.57 | 流通A股,限售流通股 | 0.52% | 减持 | 2018-12-31 | |||
6 | 福能东方300173历史分时日K | 337.58 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未变 | 2018-12-28 | |||
7 | 福能东方300173历史分时日K | 337.58 | 流通A股流通受限股份 | 0.58% | 增持 | 2018-09-30 | |||
8 | 福能东方300173历史分时日K | 133.62 | 流通A股,限售流通股 | 1.18% | 减持 | 2014-09-30 | |||
9 | 福能东方300173历史分时日K | 143.16 | 流通A股,限售流通股 | 1.26% | 减持 | 2014-06-30 | |||
10 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 流通A股,限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2014-03-31 | |||
11 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2013-12-31 | |||
12 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2013-09-30 | |||
13 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2013-06-30 | |||
14 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2013-03-31 | |||
15 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2012-12-31 | |||
16 | 福能东方300173历史分时日K | 168.16 | 限售流通股 | 1.49% | 增持 | 2012-06-30 | |||
17 | 福能东方300173历史分时日K | 129.35 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2011-12-31 | |||
18 | 福能东方300173历史分时日K | 129.35 | 限售流通股 | 1.49% | 增持 | 2011-06-30 | |||
19 | 福能东方300173历史分时日K | 99.50 | 限售流通股 | 1.49% | 未变 | 2011-01-31 | |||
20 | 福能东方300173历史分时日K | 99.50 | 限售流通股 | 1.99% | 未变 | 2011-01-24 | |||
21 | 福能东方300173历史分时日K | 99.50 | 自然人股 | 1.99% | 新进 | 2010-12-31 |
张纯光解禁股票 · · · · · ·
牛散张纯光高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2018-11-23 | 董事 | -30.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
2 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2018-06-20 | 董事 | -3.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
3 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2015-05-05 | 董事 | -13.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
4 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2015-04-20 | 董事 | -5.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
5 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2015-03-04 | 董事 | -1.90 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
6 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2015-03-03 | 董事 | -0.19 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
7 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2014-09-04 | 董事 | -2.54 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
8 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2014-09-01 | 董事 | -7.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 | |
9 | 张晓玲 | 福能东方 历史 | 2014-05-09 | 董事 | -25.00 | - | 张纯光 | 兄弟姐妹 |
热搜牛散
热门股票