- 0人关注
吕芳元
吕芳元解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
千金药业600479历史分时日K | 6 | 股权激励 | 2026-03-11 | |
千金药业600479历史分时日K | 6 | 股权激励 | 2026-02-25 | |
千金药业600479历史分时日K | 6 | 股权激励 | 2025-03-11 | |
千金药业600479历史分时日K | 6 | 股权激励 | 2025-02-25 | |
千金药业600479历史分时日K | 8 | 股权激励 | 2024-03-11 | |
千金药业600479历史分时日K | 8 | 股权激励 | 2024-02-25 | |
千金药业600479历史分时日K | 28.6381 | 股改承诺 | 2009-01-12 |
牛散吕芳元高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2014-09-19 | 高级管理人员 | 294171 | -30000.00 | 264171 | 0 | |
2 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2014-09-09 | 监事 | 324171 | -30000.00 | 294171 | 0 | |
3 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2010-11-25 | 高级管理人员 | 339171 | -15000.00 | 324171 | 0 | |
4 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2010-06-08 | 高级管理人员 | 242265 | 96906.00 | 339171 | 0 | |
5 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2010-03-17 | 高级管理人员 | 262265 | -20000.00 | 242265 | 0 | |
6 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2010-03-10 | 高级管理人员 | 287265 | -25000.00 | 262265 | 0 | |
7 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2010-01-18 | 高级管理人员 | 307265 | -20000.00 | 287265 | 0 | |
8 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2009-11-26 | 高级管理人员 | 327265 | -20000.00 | 307265 | 0 | |
9 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2009-11-04 | 高级管理人员 | 337265 | -10000.00 | 327265 | 0 | |
10 | 吕芳元 | 千金药业 历史 | 2009-09-22 | 高级管理人员 | 357265 | -20000.00 | 337265 | 0 |
热搜牛散
热门股票