- 0人关注
周瑜
牛散周瑜持股筛选 · · · · · ·
周瑜十大流通股股票 | 周瑜十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 3.13 | 自然人股 | 0.229% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 2.27 | 自然人股 | 0.229% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 3.55 | 自然人股 | 0.229% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 4.14 | 自然人股 | 0.229% | 新进 | 2023-12-31 | ||
5 | 湖南裕能301358历史分时日K | 198.47 | 33.95 | 自然人股 | 1.488% | 未变 | 2023-12-31 | ||
6 | 湖南裕能301358历史分时日K | 198.47 | 36.44 | 自然人股 | 1.482% | 未变 | 2023-09-30 | ||
7 | 湖南裕能301358历史分时日K | 198.47 | 44.01 | 自然人股 | 1.593% | 增持 | 2023-06-30 | ||
8 | 湖南裕能301358历史分时日K | 186.01 | 42.60 | 自然人股 | 1.493% | 新进 | 2023-03-31 | ||
9 | 恺英网络002517历史分时日K | 1440.63 | 5.58 | 自然人股 | 0.878% | 减持 | 2022-06-30 | ||
10 | 恺英网络002517历史分时日K | 1529.95 | 5.09 | 自然人股 | 0.932% | 减持 | 2022-03-31 | ||
11 | 恺英网络002517历史分时日K | 2807.25 | 5.82 | 自然人股 | 1.712% | 减持 | 2021-12-31 | ||
12 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.30 | 自然人股 | 1.874% | 未变 | 2021-09-30 | ||
13 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.32 | 自然人股 | 1.874% | 未变 | 2021-06-30 | ||
14 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.66 | A股 | 1.99% | 未变 | 2021-03-31 | ||
15 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2021-01-20 | ||||
16 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 1.99% | 未变 | 2020-12-31 | |||
17 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 2.17% | 未变 | 2020-09-30 | |||
18 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 2.17% | 未变 | 2020-06-30 | |||
19 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 1.93% | 未变 | 2020-03-31 | |||
20 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-01-21 | ||||
21 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 1.93% | 未变 | 2019-12-31 | |||
22 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | A股 | 2.08% | 未变 | 2019-09-30 | |||
23 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 新进 | 2019-06-30 | ||||
24 | 绿景退000502历史分时日K | 36.10 | 流通A股 | 0.63% | 未变 | 2005-03-31 | |||
25 | 绿景退000502历史分时日K | 36.10 | 流通A股 | 0.63% | 未变 | 2004-12-31 | |||
26 | 绿景退000502历史分时日K | 36.10 | 流通A股 | 0.63% | 新进 | 2004-09-30 | |||
27 | 钱江水利600283历史分时日K | 13.50 | 流通A股 | 0.16% | 新进 | 2004-06-30 | |||
28 | 东电退000585历史分时日K | 24.50 | 流通A股 | 0.06% | 新进 | 2004-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 2.27 | 流通A股 | 0.21% | 未变 | 2024-06-30 | ||
2 | 巨轮智能002031历史分时日K | 453.29 | 4.14 | 流通A股 | 0.21% | 新进 | 2023-12-31 | ||
3 | 恺英网络002517历史分时日K | 1440.63 | 0.67% | 未变 | 2022-09-15 | ||||
4 | 恺英网络002517历史分时日K | 1440.63 | 5.58 | 流通A股 | 0.67% | 减持 | 2022-06-30 | ||
5 | 恺英网络002517历史分时日K | 1529.95 | 0.71% | 未变 | 2022-06-02 | ||||
6 | 恺英网络002517历史分时日K | 1529.95 | 5.09 | 流通A股 | 0.71% | 减持 | 2022-03-31 | ||
7 | 恺英网络002517历史分时日K | 2807.25 | 5.82 | 流通A股 | 1.3% | 减持 | 2021-12-31 | ||
8 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.30 | 1.44% | 未变 | 2021-09-30 | |||
9 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.32 | 1.44% | 未变 | 2021-06-30 | |||
10 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 4.66 | 流通A股 | 1.44% | 未变 | 2021-03-31 | ||
11 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2021-03-16 | ||||
12 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2021-01-20 | ||||
13 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2021-01-04 | ||||
14 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 流通A股 | 1.44% | 未变 | 2020-12-31 | |||
15 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-11-24 | ||||
16 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-09-30 | ||||
17 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-08-26 | ||||
18 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
19 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
20 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2020-01-21 | ||||
21 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
22 | 恺英网络002517历史分时日K | 3088.91 | 1.44% | 新进 | 2019-09-30 |
牛散周瑜高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 张爱纯 | 梦洁股份 历史 | 2020-05-14 | 董事 | -7.69 | - | 周瑜 | 子女 | |
2 | 张爱纯 | 梦洁股份 历史 | 2017-03-02 | 董事、高管 | -7.69 | - | 周瑜 | 子女 | |
3 | 张爱纯 | 梦洁股份 历史 | 2015-05-07 | 董事、高管 | -1.00 | - | 周瑜 | 子女 | |
4 | 张爱纯 | 梦洁股份 历史 | 2015-01-21 | 董事、高管 | -1.50 | - | 周瑜 | 子女 | |
5 | 张爱纯 | 梦洁股份 历史 | 2014-12-12 | 董事、高管 | -1.00 | - | 周瑜 | 子女 |
热搜牛散
热门股票