牛散翁伟文持股筛选 · · · · · ·
序号 |
股票 |
持股数量(万股) |
股价 |
至今涨幅 |
股份性质 |
占总股本比例 |
持股变动 |
总市值 |
报告期 |
1 | 方正电机002196历史分时日K | 720.2 | 5.33 | | 流通A股,限售流通股 | 1.45% | 未变 | | 2024-09-30 |
2 | 方正电机002196历史分时日K | 720.2 | 4.19 | | 流通A股 | 1.45% | 增持 | | 2024-06-30 |
3 | 方正电机002196历史分时日K | 710.2 | 5.99 | | 流通A股,限售流通股 | 1.43% | 增持 | | 2024-03-31 |
4 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | 7.18 | | 流通A股,限售流通股 | 1.41% | 减持 | | 2023-12-31 |
5 | 方正电机002196历史分时日K | 710.1 | 6.57 | | 流通A股,限售流通股 | 1.42% | 增持 | | 2023-09-30 |
6 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | 7.04 | | 流通A股,限售流通股 | 1.4% | 未变 | | 2023-06-30 |
7 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | 7.30 | | 流通A股,限售流通股 | 1.4% | 未变 | | 2023-03-31 |
8 | 方正电机002196历史分时日K | 700.10 | | | 受限流通股,流通A股 | 1.4% | 未变 | | 2023-03-10 |
9 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | | | 流通A股,限售流通股 | 1.4% | 未变 | | 2023-03-06 |
10 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | 7.26 | | 流通A股,限售流通股 | 1.4% | 未变 | | 2022-12-31 |
11 | 方正电机002196历史分时日K | 700.10 | 0.00 | | | 1.4% | 未变 | | 2022-09-30 |
12 | 方正电机002196历史分时日K | 700.1 | 9.76 | | 流通A股,限售流通股 | 1.4% | 增持 | | 2022-06-30 |
13 | 方正电机002196历史分时日K | 679.58 | 9.43 | | 流通A股,限售流通股 | 1.36% | 增持 | | 2022-03-31 |
14 | 方正电机002196历史分时日K | 549.58 | 11.68 | | 流通A股,限售流通股 | 1.1% | 减持 | | 2021-12-31 |
15 | 方正电机002196历史分时日K | 835.60 | 9.84 | | | 1.67% | 减持 | | 2021-09-30 |
16 | 方正电机002196历史分时日K | 1005.60 | 8.55 | | | 2.01% | 增持 | | 2021-06-30 |
17 | 方正电机002196历史分时日K | 999.6 | 6.71 | | 流通A股,限售流通A股 | 2.13% | 未变 | | 2021-03-31 |
18 | 方正电机002196历史分时日K | 999.6 | | | 流通A股,限售流通A股 | 2.13% | 减持 | | 2020-12-31 |
19 | 方正电机002196历史分时日K | 1315.42 | | | 流通A股,限售流通股 | 2.81% | 未变 | | 2020-09-30 |
20 | 方正电机002196历史分时日K | 1315.42 | | | | 2.81% | 减持 | | 2020-06-30 |
21 | 方正电机002196历史分时日K | 1315.43 | | | | 2.81% | 未变 | | 2020-03-31 |
22 | 方正电机002196历史分时日K | 1315.43 | | | | 2.81% | 未变 | | 2019-12-31 |
23 | 方正电机002196历史分时日K | 1315.43 | | | | 2.81% | 减持 | | 2019-09-30 |
24 | 方正电机002196历史分时日K | 1545.16 | | | | 3.3% | 增持 | | 2019-08-21 |
25 | 方正电机002196历史分时日K | 1477.98 | | | 流通A股,限售流通股 | 3.15% | 减持 | | 2019-06-30 |
26 | 方正电机002196历史分时日K | 1545.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 3.26% | 未变 | | 2019-03-31 |
27 | 方正电机002196历史分时日K | 1545.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 3.484% | 未变 | | 2019-02-21 |
28 | 方正电机002196历史分时日K | 1545.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 3.48% | 未变 | | 2018-12-31 |
29 | 方正电机002196历史分时日K | 1545.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 3.48% | 减持 | | 2018-09-30 |
30 | 方正电机002196历史分时日K | 1969.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 4.37% | 未变 | | 2018-06-30 |
31 | 方正电机002196历史分时日K | 1969.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 4.37% | 未变 | | 2018-03-31 |
32 | 方正电机002196历史分时日K | 1969.16 | | | 流通A股流通受限股份 | 4.37% | 未变 | | 2017-12-31 |
33 | 方正电机002196历史分时日K | 1969.16 | | | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未变 | | 2017-09-30 |
34 | 方正电机002196历史分时日K | 1969.16 | | | 流通受限股份 | 4.37% | 增持 | | 2017-06-30 |
35 | 方正电机002196历史分时日K | 1158.33 | | | 流通受限股份 | 4.37% | 未变 | | 2017-03-31 |
36 | 方正电机002196历史分时日K | 1158.33 | | | 限售流通股 | 4.37% | 未变 | | 2016-12-31 |
37 | 方正电机002196历史分时日K | 1158.33 | | | 流通受限股份 | 4.37% | 未变 | | 2016-09-30 |
38 | 方正电机002196历史分时日K | 1158.33 | | | 流通A股 | 4.37% | 减持 | | 2016-06-30 |
39 | 方正电机002196历史分时日K | 1167.33 | | | 流通A股 | 4.4% | 未变 | | 2016-03-31 |
40 | 方正电机002196历史分时日K | 1167.33 | | | 流通A股 | 4.4% | 增持 | | 2015-12-31 |
41 | 方正电机002196历史分时日K | 860.77 | | | | 4.81% | 增持 | | 2015-09-30 |
42 | 方正电机002196历史分时日K | 814.47 | | | 限售流通股 | 4.57% | 未变 | | 2015-06-30 |
43 | 方正电机002196历史分时日K | 814.47 | | | 限售流通股 | 4.57% | 增持 | | 2015-03-31 |
44 | 方正电机002196历史分时日K | 754.47 | | | 限售流通股 | 4.42% | 未变 | | 2014-12-31 |
45 | 方正电机002196历史分时日K | 754.47 | | | 限售流通股 | 4.42% | 新进 | | 2014-09-30 |
翁伟文解禁股票 · · · · · ·
更多+++