- 0人关注
黄兴华
黄兴华解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
光洋股份002708历史分时日K | 10 | 股权激励 | 2023-12-11 | |
光洋股份002708历史分时日K | 10 | 股权激励 | 2023-11-05 | |
光洋股份002708历史分时日K | 37.5 | 股权激励 | 2023-03-09 | |
光洋股份002708历史分时日K | 10 | 股权激励 | 2022-12-23 | |
光洋股份002708历史分时日K | 10 | 股权激励 | 2022-12-12 | |
光洋股份002708历史分时日K | 10 | 股权激励 | 2022-11-05 | |
光洋股份002708历史分时日K | 37.5 | 股权激励 | 2022-05-13 | |
光洋股份002708历史分时日K | 37.5 | 股权激励 | 2022-03-09 |
牛散黄兴华高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 黄兴华 | 光洋股份 历史 | 2022-09-19 | 高管 | -10.00 | 75.25 | 黄兴华 | 本人 | |
2 | 黄兴华 | 光洋股份 历史 | 2022-09-16 | 高管 | -6.00 | 85.25 | 黄兴华 | 本人 | |
3 | 黄兴华 | 光洋股份 历史 | 2022-09-02 | 高管 | -2.00 | 91.25 | 黄兴华 | 本人 | |
4 | 黄兴华 | 光洋股份 历史 | 2022-08-31 | 高管 | -1.75 | 93.25 | 黄兴华 | 本人 |
牛散黄兴华增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 黄兴华 | 000788 | 增持 | 0.04 | 0.04 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-11-07 |
2 | 黄兴华 | 000788 | 减持 | 0.04 | 0 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2015-11-07 |
热搜牛散
热门股票