- 0人关注
牛铭奎
牛散牛铭奎持股筛选 · · · · · ·
牛铭奎十大流通股股票 | 牛铭奎十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
牛铭奎解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
方正电机002196历史分时日K | 120 | 股权激励 | 2024-06-03 | |
方正电机002196历史分时日K | 120 | 股权激励 | 2024-05-06 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2023-06-09 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2023-06-01 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2023-05-06 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2022-06-13 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2022-06-01 | |
方正电机002196历史分时日K | 90 | 股权激励 | 2022-05-06 |
牛散牛铭奎高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 牛铭奎 | 方正电机 历史 | 2021-10-12 | 高管 | 7.00 | 307.00 | 牛铭奎 | 本人 |
- 牛铭昌
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票