- 0人关注
巴龙国际集团有限公司
股票筛选 · · · · · ·
巴龙国际集团有限公司十大流通股股票 | 巴龙国际集团有限公司十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 青农商行002958历史分时日K | 13088 | 2.68 | 境内法人股 | 2.657% | 未变 | 2024-06-30 | ||
2 | 青农商行002958历史分时日K | 13088 | 2.70 | 境内法人股 | 2.657% | 减持 | 2024-03-31 | ||
3 | 青农商行002958历史分时日K | 16488 | 2.62 | 境内法人股 | 3.37% | 未变 | 2023-12-31 | ||
4 | 青农商行002958历史分时日K | 16488 | 2.78 | 境内法人股 | 3.37% | 减持 | 2023-09-30 | ||
5 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.72 | 境内法人股 | 4.599% | 未变 | 2023-06-30 | ||
6 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.83 | A股 | 4.63% | 未变 | 2023-03-31 | ||
7 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.89 | 境内法人股 | 4.667% | 未变 | 2022-12-31 | ||
8 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.95 | 境内法人股 | 4.667% | 未变 | 2022-09-30 | ||
9 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.32 | 境内法人股 | 4.667% | 未变 | 2022-06-30 | ||
10 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.53 | 境内法人股 | 4.667% | 新进 | 2022-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 青农商行002958历史分时日K | 13088 | 2.68 | 流通A股 | 2.36% | 未变 | 2024-06-30 | ||
2 | 青农商行002958历史分时日K | 13088 | 2.70 | 流通A股 | 2.36% | 减持 | 2024-03-31 | ||
3 | 青农商行002958历史分时日K | 16488 | 2.62 | 流通A股 | 2.97% | 未变 | 2023-12-31 | ||
4 | 青农商行002958历史分时日K | 16488 | 2.78 | 流通A股 | 2.97% | 减持 | 2023-09-30 | ||
5 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.72 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2023-06-30 | ||
6 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.83 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2023-03-31 | ||
7 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.89 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2022-12-31 | ||
8 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 2.95 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2022-09-30 | ||
9 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.32 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2022-06-30 | ||
10 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.53 | 流通A股 | 4.05% | 未变 | 2022-03-31 | ||
11 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.86 | 限售流通股 | 4.05% | 未变 | 2021-12-31 | ||
12 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 3.89 | 限售流通股 | 4.05% | 未变 | 2021-09-30 | ||
13 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.28 | 4.05% | 未变 | 2021-06-30 | |||
14 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 4.27 | 限售流通A股 | 4.05% | 未变 | 2021-03-31 | ||
15 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 限售流通A股 | 4.05% | 未变 | 2020-12-31 | |||
16 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2020-10-12 | ||||
17 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 限售流通股 | 4.05% | 未变 | 2020-09-30 | |||
18 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
19 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
20 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
21 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
22 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 4.05% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
23 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 流通受限股份 | 4.5% | 未变 | 2019-03-31 | |||
24 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 限售流通股 | 4.05% | 未变 | 2019-03-26 | |||
25 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 流通受限股份 | 4.05% | 未变 | 2019-03-25 | |||
26 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 限售流通股 | 4.5% | 未变 | 2019-03-13 | |||
27 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 限售流通股 | 4.5% | 未变 | 2019-02-20 | |||
28 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 境内法人股 | 4.5% | 未变 | 2019-02-12 | |||
29 | 青农商行002958历史分时日K | 22500.00 | 境内法人股 | 4.5% | 未变 | 2018-12-31 | |||
30 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 境内法人股 | 0% | 未变 | 2017-12-31 | |||
31 | 青农商行002958历史分时日K | 22500 | 境内法人股 | 0% | 新进 | 2016-12-31 |
巴龙国际集团有限公司解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
青农商行002958历史分时日K | 22500 | 首发 | 2022-03-28 | |
青农商行002958历史分时日K | 22500 | 首发原股东持股 | 2022-03-26 |
巴龙国际集团有限公司股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 青农商行 | 2022-06-02 | 3400 | 巴龙国际集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | |
2 | 青农商行 | 2022-01-24 | 5512 | 巴龙国际集团有限公司 | 青岛华通民间资本管理有限公司 | |
3 | 青农商行 | 2021-10-26 | 566 | 巴龙国际集团有限公司 | 齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心 | |
4 | 青农商行 | 2021-08-19 | 3000 | 巴龙国际集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司青岛香港中路远洋广场支行 | |
5 | 青农商行 | 2021-05-25 | 2200 | 巴龙国际集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 2022-05-30 |
6 | 青农商行 | 2021-05-24 | 2012 | 巴龙国际集团有限公司 | 青岛华通民间资本管理有限公司 | 2022-01-24 |
7 | 青农商行 | 2021-05-18 | 4188 | 巴龙国际集团有限公司 | 青岛华通民间资本管理有限公司 | 2022-01-24 |
8 | 青农商行 | 2021-02-22 | 3700 | 巴龙国际集团有限公司 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | |
9 | 青农商行 | 2021-01-28 | 2357 | 巴龙国际集团有限公司 | 威海市商业银行股份有限公司青岛分行 | |
10 | 青农商行 | 2021-01-21 | 3655 | 巴龙国际集团有限公司 | 威海市商业银行股份有限公司青岛分行 |
- 巴龙国际建设集团有限公司
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票