- 0人关注
平安银行股份有限公司杭州分行
平安银行股份有限公司杭州分行股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 精工钢构 | 2024-09-09 | 8500 | 精工控股集团有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2029-09-09 |
2 | 精工钢构 | 2024-04-16 | 1660 | 精工控股集团(浙江)投资有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2024-09-09 |
3 | 精工钢构 | 2023-11-14 | 7000 | 精工控股集团(浙江)投资有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2028-11-14 |
4 | 浙大网新 | 2020-09-04 | 500 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2023-08-10 |
5 | 浙大网新 | 2020-08-14 | 500 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2023-08-10 |
6 | 众合科技 | 2018-05-22 | 400 | 杭州成尚科技有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2020-07-10 |
7 | 众合科技 | 2018-05-14 | 400 | 杭州成尚科技有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2020-07-10 |
8 | ST中泰 | 2018-01-16 | 329 | 浙江富丽达股份有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | |
9 | ST中泰 | 2018-01-08 | 139.4 | 浙江富丽达股份有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | |
10 | 宋城演艺 | 2017-12-25 | 2825 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2019-08-27 |
更多+++
热搜牛散
热门股票