- 0人关注
苏芳
牛散苏芳持股筛选 · · · · · ·
苏芳十大流通股股票 | 苏芳十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 太龙股份300650历史分时日K | 325.57 | 11.08 | 自然人股 | 2.072% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 太龙股份300650历史分时日K | 325.57 | 10.63 | 自然人股 | 2.072% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 太龙股份300650历史分时日K | 325.57 | 10.68 | 自然人股 | 2.143% | 增持 | 2024-03-31 | ||
4 | 太龙股份300650历史分时日K | 304.42 | 12.71 | A股 | 2.04% | 减持 | 2023-03-31 | ||
5 | 太龙股份300650历史分时日K | 424.42 | 9.24 | 自然人股 | 2.84% | 未变 | 2022-12-31 | ||
6 | 太龙股份300650历史分时日K | 424.42 | 10.14 | 自然人股 | 2.84% | 未变 | 2022-09-30 | ||
7 | 太龙股份300650历史分时日K | 424.42 | 13.22 | 自然人股 | 2.84% | 增持 | 2022-06-30 | ||
8 | 太龙股份300650历史分时日K | 249.66 | 15.73 | 自然人股 | 2.993% | 未变 | 2022-03-31 | ||
9 | 太龙股份300650历史分时日K | 249.66 | 自然人股 | 4.499% | 增持 | 2022-01-19 | |||
10 | 太龙股份300650历史分时日K | 90.35 | 18.28 | 自然人股 | 1.678% | 未变 | 2021-12-31 | ||
11 | 太龙股份300650历史分时日K | 90.35 | 21.21 | 自然人股 | 1.59% | 未变 | 2021-09-30 | ||
12 | 太龙股份300650历史分时日K | 90.35 | 23.43 | 自然人股 | 1.638% | 减持 | 2021-06-30 | ||
13 | 太龙股份300650历史分时日K | 229.94 | A股 | 4.25% | 减持 | 2020-12-31 | |||
14 | 太龙股份300650历史分时日K | 327.04 | A股 | 6.05% | 未变 | 2020-09-30 | |||
15 | 太龙股份300650历史分时日K | 327.04 | A股 | 6.05% | 未变 | 2020-06-30 | |||
16 | 太龙股份300650历史分时日K | 327.04 | A股 | 7.14% | 增持 | 2020-03-31 | |||
17 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | A股 | 5.72% | 未变 | 2019-12-31 | |||
18 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | A股 | 5.72% | 未变 | 2019-09-30 | |||
19 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | 2.44% | 减持 | 2019-06-30 | ||||
20 | 太龙股份300650历史分时日K | 327.04 | 3.05% | 增持 | 2019-06-28 | ||||
21 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | 流通A股 | 2.437% | 未变 | 2019-03-31 | |||
22 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | 流通A股 | 2.437% | 减持 | 2018-12-31 | |||
23 | 太龙股份300650历史分时日K | 327.04 | 流通A股 | 3.046% | 增持 | 2018-09-30 | |||
24 | 太龙股份300650历史分时日K | 261.63 | 流通A股 | 2.437% | 新进 | 2018-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 11.08 | 流通A股,限售流通股 | 5.97% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 10.63 | 流通A股,限售流通股 | 5.97% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 10.68 | 流通A股,限售流通股 | 5.97% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 14.41 | 流通A股,限售流通股 | 5.97% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 12.80 | 流通A股,限售流通股 | 5.97% | 未变 | 2023-09-30 | ||
6 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 受限流通股,流通A股 | 5.97% | 未变 | 2023-09-15 | |||
7 | 太龙股份300650历史分时日K | 1302.29 | 受限流通股,流通A股 | 5.97% | 减持 | 2023-07-24 | |||
8 | 太龙股份300650历史分时日K | 1392.29 | 13.46 | 流通A股,限售流通股 | 6.38% | 减持 | 2023-06-30 | ||
9 | 太龙股份300650历史分时日K | 1467.51 | 受限流通股,流通A股 | 6.72% | 未变 | 2023-06-08 | |||
10 | 太龙股份300650历史分时日K | 1467.51 | 受限流通股,流通A股 | 6.72% | 减持 | 2023-05-25 | |||
11 | 太龙股份300650历史分时日K | 1546.51 | 受限流通股,流通A股 | 7.08% | 减持 | 2023-05-09 | |||
12 | 太龙股份300650历史分时日K | 1577.69 | 12.71 | 流通A股,限售流通股 | 7.23% | 减持 | 2023-03-31 | ||
13 | 太龙股份300650历史分时日K | 1697.69 | 受限流通股,流通A股 | 7.78% | 未变 | 2023-03-23 | |||
14 | 太龙股份300650历史分时日K | 1697.69 | 9.24 | 流通A股,限售流通股 | 7.78% | 未变 | 2022-12-31 | ||
15 | 东星医疗301290历史分时日K | 0.7 | 限售流通股 | 0.01% | 新进 | 2022-11-21 | |||
16 | 太龙股份300650历史分时日K | 1697.69 | 10.14 | 流通A股,限售流通股 | 7.78% | 未变 | 2022-09-30 | ||
17 | 浩瀚深度688292历史分时日K | 1.25 | 限售流通股 | 0.01% | 新进 | 2022-08-05 | |||
18 | 太龙股份300650历史分时日K | 1697.69 | 13.22 | 流通A股,限售流通股 | 7.78% | 增持 | 2022-06-30 | ||
19 | 东利机械301298历史分时日K | 0.3 | 限售流通股 | 0% | 新进 | 2022-05-25 | |||
20 | 太龙股份300650历史分时日K | 998.64 | 15.73 | 流通A股,限售流通股 | 7.77% | 未变 | 2022-03-31 | ||
21 | 太龙股份300650历史分时日K | 998.64 | 7.77% | 未变 | 2022-01-19 | ||||
22 | 太龙股份300650历史分时日K | 998.64 | 18.28 | 流通A股,限售流通股 | 7.77% | 未变 | 2021-12-31 | ||
23 | 太龙股份300650历史分时日K | 998.64 | 21.21 | 流通A股,限售流通股 | 7.77% | 减持 | 2021-09-30 | ||
24 | 太龙股份300650历史分时日K | 1020.64 | 19.92 | 流通A股,限售流通股 | 7.94% | 未变 | 2021-08-18 | ||
25 | 太龙股份300650历史分时日K | 1020.64 | 19.92 | 流通A股,限售流通股 | 9.51% | 增持 | 2021-08-09 | ||
26 | 太龙股份300650历史分时日K | 998.64 | 23.43 | 流通A股,限售流通A股 | 9.3% | 减持 | 2021-06-30 | ||
27 | 太龙股份300650历史分时日K | 1020.64 | 19.92 | 流通A股,限售流通A股 | 9.51% | 减持 | 2021-03-31 | ||
28 | 太龙股份300650历史分时日K | 1211.05 | 流通A股,限售流通A股 | 11.28% | 减持 | 2020-12-31 | |||
29 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 流通A股,限售流通股 | 12.19% | 未变 | 2020-09-30 | |||
30 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
31 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
32 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
33 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
34 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
35 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 12.19% | 未变 | 2019-06-28 | ||||
36 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 流通A股流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2019-03-31 | |||
37 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 流通A股流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2018-12-31 | |||
38 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 流通A股流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2018-09-30 | |||
39 | 太龙股份300650历史分时日K | 1308.15 | 流通A股流通受限股份 | 12.19% | 增持 | 2018-06-30 | |||
40 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2018-03-31 | |||
41 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2017-12-31 | |||
42 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2017-09-30 | |||
43 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2017-06-30 | |||
44 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.50 | 限售流通股 | 12.19% | 未变 | 2017-05-03 | |||
45 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 流通受限股份 | 12.19% | 未变 | 2017-05-02 | |||
46 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.50 | 限售流通股 | 16.25% | 未变 | 2017-04-21 | |||
47 | 太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 自然人持股 | 16.25% | 新进 | 2017-04-19 |
苏芳解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
东星医疗301290历史分时日K | 0.7 | 首发 | 2023-12-01 | |
东星医疗301290历史分时日K | 0.7 | 首发 | 2023-11-30 | |
浩瀚深度688292历史分时日K | 1.25 | 首发 | 2023-08-18 | |
盛帮股份301233历史分时日K | 0.2 | 首发 | 2023-07-06 | |
东利机械301298历史分时日K | 0.3 | 首发 | 2023-06-06 | |
泰恩康301263历史分时日K | 0.38 | 首发原股东持股 | 2023-03-29 | |
中国广核003816历史分时日K | 29.3471 | 首发 | 2020-02-27 | |
太龙股份300650历史分时日K | 769.5 | 首发原股东持股 | 2018-05-03 |
牛散苏芳高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-07-24 | 董事 | -37.06 | 1,302.28 | 苏芳 | 本人 | |
2 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-07-21 | 董事 | -34.94 | 1,339.34 | 苏芳 | 本人 | |
3 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-07-20 | 董事 | -18.00 | 1,374.28 | 苏芳 | 本人 | |
4 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-05-31 | 董事 | -72.00 | 1,392.28 | 苏芳 | 本人 | |
5 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-05-18 | 董事 | -79.00 | 1,467.50 | 苏芳 | 本人 | |
6 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-05-09 | 董事 | -29.00 | 1,546.50 | 苏芳 | 本人 | |
7 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2023-03-22 | 董秘、董事 | -120.00 | 1,577.68 | 苏芳 | 本人 | |
8 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2021-05-06 | 董秘、董事 | -13.00 | 998.64 | 苏芳 | 本人 | |
9 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2021-04-30 | 董秘、董事 | -9.00 | 1,011.64 | 苏芳 | 本人 | |
10 | 苏芳 | 太龙股份 历史 | 2021-03-24 | 董秘、董事 | -21.00 | 1,020.64 | 苏芳 | 本人 |
牛散苏芳股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 太龙股份 | 2023-08-11 | 48.6 | 苏芳 | 广发证券股份有限公司 | 2025-08-06 |
2 | 太龙股份 | 2023-08-09 | 113 | 苏芳 | 广发证券股份有限公司 | 2025-08-06 |
3 | 太龙股份 | 2023-08-09 | 136.8 | 苏芳 | 广发证券股份有限公司 | 2025-08-06 |
4 | 太龙股份 | 2023-08-07 | 348 | 苏芳 | 广发证券股份有限公司 | 2025-08-06 |
5 | 太龙股份 | 2020-12-16 | 200 | 苏芳 | 财通证券股份有限公司 | 2023-08-03 |
6 | 太龙股份 | 2020-08-13 | 330 | 苏芳 | 财通证券股份有限公司 | 2023-08-10 |
7 | 太龙股份 | 2019-08-15 | 380 | 苏芳 | 国金证券股份有限公司 | 2020-08-14 |
8 | 太龙股份 | 2018-12-20 | 320 | 苏芳 | 国金证券股份有限公司 | 2020-12-18 |
9 | 太龙股份 | 2018-09-03 | 275 | 苏芳 | 华福证券有限责任公司 | 2019-08-16 |
热搜牛散
热门股票