- 0人关注
韦军
牛散韦军持股筛选 · · · · · ·
韦军十大流通股股票 | 韦军十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 锦江航运601083历史分时日K | 96.39 | 9.90 | 自然人股 | 0.497% | 增持 | 2024-09-30 | ||
2 | 锦江航运601083历史分时日K | 66.5 | 9.56 | 自然人股 | 0.343% | 新进 | 2024-06-30 | ||
3 | 百邦科技300736历史分时日K | 636.35 | 11.90 | 自然人股 | 4.974% | 减持 | 2022-09-30 | ||
4 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 9.88 | 自然人股 | 7.302% | 未变 | 2022-06-30 | ||
5 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 10.75 | 自然人股 | 7.341% | 未变 | 2022-03-31 | ||
6 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 自然人股 | 7.341% | 新进 | 2021-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 锦江航运601083历史分时日K | 96.39 | 9.90 | 流通A股 | 0.07% | 增持 | 2024-09-30 | ||
2 | 锦江航运601083历史分时日K | 66.5 | 9.56 | 流通A股 | 0.05% | 新进 | 2024-06-30 | ||
3 | 百邦科技300736历史分时日K | 636.35 | 流通A股 | 4.89% | 未变 | 2023-03-06 | |||
4 | 百邦科技300736历史分时日K | 636.35 | 11.90 | 流通A股 | 4.89% | 减持 | 2022-09-30 | ||
5 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 流通A股 | 5.89% | 未变 | 2022-07-25 | |||
6 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 9.88 | 流通A股 | 5.89% | 未变 | 2022-06-30 | ||
7 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 10.75 | 流通A股 | 5.89% | 未变 | 2022-03-31 | ||
8 | 百邦科技300736历史分时日K | 766.35 | 流通A股 | 5.89% | 新进 | 2021-12-31 |
牛散韦军增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 韦军 | 300736 | 减持 | 130 | 636.346 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 |
2 | 韦军 | 300736 | 减持 | 0.1 | 636.246 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-14 |
3 | 韦军 | 300736 | 减持 | 129 | 507.246 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 |
4 | 韦军 | 300736 | 减持 | 125 | 382.246 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-12-16 |
5 | 韦军 | 300736 | 减持 | 36.726 | 345.52 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-16 |
牛散韦军股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 百邦科技 | 2021-12-29 | 766.35 | 韦军 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行 | 2022-08-17 |
2 | 百邦科技 | 2021-12-10 | 2299.04 | 赵新宇 | 韦军 | 2022-12-15 |
热搜牛散
热门股票