- 0人关注
章卫国
牛散章卫国持股筛选 · · · · · ·
章卫国十大流通股股票 | 章卫国十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1032.57 | 6.23 | 自然人股 | 6.854% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1032.57 | 5.07 | 自然人股 | 6.854% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1032.57 | 6.93 | 自然人股 | 6.854% | 减持 | 2024-03-31 | ||
4 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1040.97 | 8.64 | 自然人股 | 6.973% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1040.97 | 8.84 | 自然人股 | 6.974% | 未变 | 2023-09-30 | ||
6 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1040.97 | 8.69 | 自然人股 | 6.974% | 未变 | 2023-06-30 | ||
7 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1040.97 | 8.28 | 自然人股 | 7.727% | 增持 | 2023-03-31 | ||
8 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1012.97 | 7.32 | 自然人股 | 7.538% | 未变 | 2022-12-31 | ||
9 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1012.97 | 7.54 | 自然人股 | 7.533% | 未变 | 2022-09-30 | ||
10 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1012.97 | 8.24 | 自然人股 | 7.506% | 未变 | 2022-06-30 | ||
11 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1012.97 | 9.17 | 自然人股 | 7.506% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 813.56 | 9.76 | 自然人股 | 6.119% | 减持 | 2021-12-31 | ||
13 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 933.56 | 9.31 | 自然人股 | 7.239% | 减持 | 2021-09-30 | ||
14 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1079.44 | 9.10 | 自然人股 | 8.428% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | 11.28 | A股 | 8.56% | 未变 | 2021-03-31 | ||
16 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | 6.34% | 未变 | 2021-03-09 | ||||
17 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | A股 | 8.78% | 未变 | 2020-12-31 | |||
18 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | A股 | 8.78% | 未变 | 2020-09-30 | |||
19 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | 6.34% | 未变 | 2020-08-31 | ||||
20 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 771.03 | A股 | 8.81% | 新进 | 2020-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4130.29 | 6.23 | 流通A股,限售流通股 | 21.8% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4130.29 | 5.07 | 流通A股,限售流通股 | 21.8% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4130.29 | 6.93 | 流通A股,限售流通股 | 21.8% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4130.29 | 8.64 | 流通A股,限售流通股 | 21.8% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4130.29 | 8.84 | 流通A股,限售流通股 | 21.8% | 减持 | 2023-09-30 | ||
6 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 8.69 | 流通A股,限售流通股 | 21.83% | 未变 | 2023-06-30 | ||
7 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 8.28 | 流通A股,限售流通股 | 21.83% | 未变 | 2023-03-31 | ||
8 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 7.32 | 流通A股,限售流通股 | 21.83% | 未变 | 2022-12-31 | ||
9 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 受限流通股,流通A股 | 21.83% | 未变 | 2022-11-01 | |||
10 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 21.83% | 未变 | 2022-10-26 | ||||
11 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 7.54 | 流通A股,限售流通股 | 23.63% | 未变 | 2022-09-30 | ||
12 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4163.89 | 流通A股,限售流通股 | 23.63% | 增持 | 2022-07-29 | |||
13 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4051.89 | 8.24 | 流通A股,限售流通股 | 23.37% | 未变 | 2022-06-30 | ||
14 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4051.89 | 9.17 | 流通A股,限售流通股 | 23.37% | 未变 | 2022-03-31 | ||
15 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4051.89 | 9.76 | 流通A股,限售流通股 | 23.37% | 减持 | 2021-12-31 | ||
16 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4171.89 | 9.31 | 流通A股,限售流通股 | 24.06% | 减持 | 2021-09-30 | ||
17 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 4317.77 | 9.10 | 24.92% | 增持 | 2021-06-30 | |||
18 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 11.28 | 流通A股,限售流通A股 | 25.36% | 未变 | 2021-03-31 | ||
19 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.37% | 未变 | 2021-03-09 | ||||
20 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 流通A股,限售流通A股 | 25.37% | 未变 | 2020-12-31 | |||
21 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 流通A股,限售流通股 | 25.37% | 未变 | 2020-09-30 | |||
22 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2020-08-31 | ||||
23 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
24 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
25 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
26 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
27 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 25.36% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
28 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2019-03-31 | |||
29 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2018-12-31 | |||
30 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 3084.12 | 流通受限股份 | 25.36% | 增持 | 2018-09-30 | |||
31 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2018-06-30 | |||
32 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2018-03-31 | |||
33 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2017-12-31 | |||
34 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2017-09-30 | |||
35 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2017-06-30 | |||
36 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 限售流通股 | 25.36% | 未变 | 2017-06-13 | |||
37 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 流通受限股份 | 25.36% | 未变 | 2017-06-12 | |||
38 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 限售流通股 | 33.82% | 未变 | 2017-05-31 | |||
39 | 飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 自然人持股 | 33.82% | 新进 | 2017-05-25 |
章卫国解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
飞鹿股份300665历史分时日K | 33.6 | 股权激励 | 2025-07-29 | |
飞鹿股份300665历史分时日K | 44.8 | 股权激励 | 2024-10-18 | |
飞鹿股份300665历史分时日K | 33.6 | 股权激励 | 2023-07-31 | |
飞鹿股份300665历史分时日K | 771.031 | 首发原股东持股 | 2020-06-15 | |
飞鹿股份300665历史分时日K | 1927.58 | 首发原股东持股 | 2020-06-13 |
牛散章卫国高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 章卫国 | 飞鹿股份 历史 | 2021-10-28 | 董事 | -120.00 | 4,051.89 | 章卫国 | 本人 | |
2 | 章卫国 | 飞鹿股份 历史 | 2021-09-17 | 董事 | -3.59 | 4,171.89 | 章卫国 | 本人 | |
3 | 章卫国 | 飞鹿股份 历史 | 2021-09-16 | 董事 | -42.29 | 4,175.48 | 章卫国 | 本人 | |
4 | 章卫国 | 飞鹿股份 历史 | 2021-09-15 | 董事 | -100.00 | 4,217.77 | 章卫国 | 本人 | |
5 | 章卫东 | 正邦科技 历史 | 2009-09-21 | 董事 | -0.05 | - | 章卫国 | 兄弟姐妹 | |
6 | 章卫东 | 正邦科技 历史 | 2009-09-18 | 董事 | 0.05 | - | 章卫国 | 兄弟姐妹 |
牛散章卫国股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 飞鹿股份 | 2021-10-28 | 600 | 章卫国 | 北京银行股份有限公司株洲分行 | 2022-12-14 |
2 | 飞鹿股份 | 2019-07-29 | 600 | 章卫国 | 财富证券有限责任公司 | 2020-07-06 |
3 | 飞鹿股份 | 2018-08-10 | 166 | 章卫国 | 德邦证券股份有限公司 | 2019-08-10 |
4 | 飞鹿股份 | 2017-08-10 | 213 | 章卫国 | 德邦证券股份有限公司 | 2019-08-10 |
- 飞鹿股份
章卫国--->21.8%株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
牛散章卫国实控上市公司 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票