- 0人关注
浙江浙商证券资产管理有限公司
股票筛选 · · · · · ·
浙江浙商证券资产管理有限公司十大流通股股票 | 浙江浙商证券资产管理有限公司十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | A股 | 4.43% | 新进 | 2020-06-30 | |||
2 | 延华智能002178历史分时日K | 272.00 | 流通A股 | 0.87% | 未变 | 2014-12-31 | |||
3 | 延华智能002178历史分时日K | 272.00 | 流通A股 | 0.87% | 新进 | 2014-09-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 2.26 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2024-09-30 | ||
2 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 1.71 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2024-06-30 | ||
3 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 7.66 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2024-03-31 | ||
4 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.30 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2023-12-31 | ||
5 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.25 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2023-09-30 | ||
6 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 9.25 | 限售流通股 | 3.5% | 未变 | 2023-06-30 | ||
7 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 受限流通股 | 3.5% | 未变 | 2023-05-18 | |||
8 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.44 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2023-03-31 | ||
9 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 6.31 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2022-12-31 | ||
10 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 6.02 | 流通A股 | 4.24% | 未变 | 2022-09-30 | ||
11 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 7.43 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 9.26 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2022-03-31 | ||
13 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.85 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2021-12-31 | ||
14 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 7.96 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2021-09-30 | ||
15 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.54 | 4.24% | 未变 | 2021-06-30 | |||
16 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 8.34 | 限售流通A股 | 4.24% | 未变 | 2021-03-31 | ||
17 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 限售流通A股 | 4.24% | 未变 | 2020-12-31 | |||
18 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 限售流通股 | 4.24% | 未变 | 2020-09-30 | |||
19 | 雄韬股份002733历史分时日K | 328.95 | 0.85% | 新进 | 2020-08-31 | ||||
20 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2020-08-28 | ||||
21 | 花园生物300401历史分时日K | 473.19 | 0.86% | 新进 | 2020-08-12 | ||||
22 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
23 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
24 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
25 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
26 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 4.24% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
27 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 流通受限股份 | 4.24% | 未变 | 2019-03-31 | |||
28 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 流通受限股份 | 4.24% | 未变 | 2018-12-31 | |||
29 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 流通受限股份 | 4.24% | 未变 | 2018-09-30 | |||
30 | *ST银江300020历史分时日K | 2781.38 | 限售流通股 | 0% | 新进 | 2018-09-27 | |||
31 | 平潭发展000592历史分时日K | 1184.83 | 限售流通股 | 1.23% | 新进 | 2015-12-17 | |||
32 | 延华智能002178历史分时日K | 272.00 | 流通A股 | 0.73% | 未变 | 2014-12-31 | |||
33 | 延华智能002178历史分时日K | 272.00 | 流通A股 | 0.73% | 减持 | 2014-09-30 | |||
34 | 延华智能002178历史分时日K | 1680.00 | 限售流通股 | 4.51% | 增持 | 2014-06-30 | |||
35 | 延华智能002178历史分时日K | 823.70 | 流通A股,限售流通股 | 4.78% | 减持 | 2014-03-31 | |||
36 | 延华智能002178历史分时日K | 856.56 | 流通A股,限售流通股 | 4.97% | 减持 | 2013-12-31 | |||
37 | 延华智能002178历史分时日K | 875.18 | 流通A股,限售流通股 | 5.08% | 新进 | 2013-09-30 |
浙江浙商证券资产管理有限公司解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
雄韬股份002733历史分时日K | 328.947 | 增发 | 2021-03-09 | |
花园生物300401历史分时日K | 473.186 | 增发 | 2021-02-18 | |
花园生物300401历史分时日K | 473.186 | 增发 | 2021-02-13 | |
东山精密002384历史分时日K | 571.429 | 增发 | 2021-02-08 | |
东山精密002384历史分时日K | 571.429 | 增发 | 2021-02-06 | |
明泰铝业601677历史分时日K | 864.267 | 增发 | 2018-12-11 | |
东南网架002135历史分时日K | 3597.4 | 增发 | 2018-10-30 | |
泰格医药300347历史分时日K | 506.227 | 增发 | 2018-05-18 | |
泰格医药300347历史分时日K | 506.227 | 增发 | 2018-05-16 | |
楚江新材002171历史分时日K | 1807.31 | 增发 | 2018-01-22 |
浙江浙商证券资产管理有限公司增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 002273 | 增持 | 57.33 | 57.33 | 1899-12-30 | 2016-01-12 | 2016-01-13 |
2 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 002273 | 减持 | 138.495 | 0 | 1899-12-30 | 2017-07-10 | 2017-07-11 |
浙江浙商证券资产管理有限公司股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 万盛股份 | 2019-01-29 | 50 | 高峰 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2020-04-28 |
2 | 衢州发展 | 2018-10-29 | 36544.42 | 黄伟 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2020-11-04 |
3 | 退市中新 | 2018-10-18 | 150 | 中新产业集团有限公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2019-08-23 |
4 | 灵康药业 | 2018-10-12 | 200 | 灵康控股集团有限公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2018-12-13 |
5 | 济民健康 | 2018-09-28 | 350 | 双鸽集团有限公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2019-09-25 |
6 | 达华智能 | 2018-09-26 | 150 | 蔡小如 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
7 | 退市中新 | 2018-09-04 | 530 | 中新产业集团有限公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2019-08-23 |
8 | 中来股份 | 2018-08-24 | 400 | 张育政 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
9 | 中来股份 | 2018-08-21 | 700 | 张育政 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
10 | 三力士 | 2018-08-20 | 500 | 吴培生 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2019-01-29 |
更多+++
热搜牛散
热门股票