- 0人关注
吕立明
吕立明解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
华邦健康002004历史分时日K | 37 | 股权激励 | 2016-07-29 | |
华邦健康002004历史分时日K | 93.984 | 股改承诺 | 2009-06-05 | |
华邦健康002004历史分时日K | 93.984 | 股改承诺 | 2006-11-04 |
牛散吕立明高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2015-05-28 | 董事 | -6.00 | 578.88 | 吕立明 | 本人 | |
2 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2015-05-26 | 董事 | -7.00 | 584.88 | 吕立明 | 本人 | |
3 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2015-05-22 | 董事 | -2.00 | 240.95 | 吕立明 | 本人 | |
4 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2015-05-21 | 董事 | -15.00 | 242.95 | 吕立明 | 本人 | |
5 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2015-05-20 | 董事 | -25.00 | 257.95 | 吕立明 | 本人 | |
6 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2011-07-15 | 董事、高管 | -0.64 | 81.98 | 吕立明 | 本人 | |
7 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2011-07-13 | 董事、高管 | -6.62 | 82.62 | 吕立明 | 本人 | |
8 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2011-07-12 | 董事、高管 | -2.40 | 89.24 | 吕立明 | 本人 | |
9 | 吕立明 | 华邦健康 历史 | 2011-07-11 | 董事、高管 | -2.34 | 91.64 | 吕立明 | 本人 |
热搜牛散
热门股票