- 0人关注
余建明
牛散余建明持股筛选 · · · · · ·
余建明十大流通股股票 | 余建明十大股东股票 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 自然人股 | 4.425% | 未变 | 2024-10-25 | |||
2 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 15.67 | 自然人股 | 4.425% | 未变 | 2024-09-30 | ||
3 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 15.25 | 自然人股 | 4.425% | 增持 | 2024-06-30 | ||
4 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 19.46 | 自然人股 | 4.425% | 新进 | 2024-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
1 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 流通A股 | 4.3% | 未变 | 2024-10-25 | |||
2 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 15.67 | 流通A股 | 4.3% | 未变 | 2024-09-30 | ||
3 | 华康股份605077历史分时日K | 1314.33 | 15.25 | 流通A股 | 4.31% | 增持 | 2024-06-30 | ||
4 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 19.46 | 流通A股 | 4.31% | 未变 | 2024-03-31 | ||
5 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 21.64 | 限售流通股 | 4.31% | 未变 | 2023-12-31 | ||
6 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 限售流通股 | 4.31% | 未变 | 2023-12-07 | |||
7 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 24.99 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2023-09-30 | ||
8 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 26.48 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2023-06-30 | ||
9 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 26.48 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2023-03-31 | ||
10 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 30.34 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2022-12-31 | ||
11 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 28.11 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2022-09-30 | ||
12 | 华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 22.05 | 4.43% | 增持 | 2022-06-30 | |||
13 | 华康股份605077历史分时日K | 722.16 | 23.86 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2022-03-31 | ||
14 | 华康股份605077历史分时日K | 722.16 | 41.85 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2021-12-31 | ||
15 | 华康股份605077历史分时日K | 722.16 | 40.10 | 4.43% | 未变 | 2021-09-30 | |||
16 | 华康股份605077历史分时日K | 722.16 | 45.62 | 4.43% | 增持 | 2021-06-30 | |||
17 | 华康股份605077历史分时日K | 515.83 | 57.11 | 限售流通A股 | 4.43% | 未变 | 2021-03-31 | ||
18 | 华康股份605077历史分时日K | 515.83 | 限售流通股 | 4.43% | 未变 | 2021-02-09 | |||
19 | 华康股份605077历史分时日K | 515.83 | 限售流通股 | 5.9% | 未变 | 2021-01-28 | |||
20 | 华康股份605077历史分时日K | 515.83 | 自然人股 | 5.9% | 新进 | 2020-12-31 |
余建明解禁股票 · · · · · ·
股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
华康股份605077历史分时日K | 1011.03 | 首发 | 2024-02-19 | |
华康股份605077历史分时日K | 515.83 | 首发原股东持股 | 2024-02-09 | |
派林生物000403历史分时日K | 0.768 | 股改承诺 | 2018-03-06 | |
成都路桥002628历史分时日K | 3.3292 | 首发原股东持股 | 2012-11-05 |
牛散余建明高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 余建明 | 华康股份 历史 | 2024-05-28 | 董事 | 10110258 | 3033077.00 | 13143335 | 0 | |
2 | 余建明 | 青山纸业 历史 | 2024-05-09 | 高级管理人员 | 0 | 692000.00 | 692000 | 0 | |
3 | 余建明 | 华康股份 历史 | 2022-05-25 | 董事 | 7221613 | 2888645.00 | 10110258 | 0 | |
4 | 余建明 | 华康股份 历史 | 2021-05-18 | 董事、高级管理人员 | 5158295 | 2063318.00 | 7221613 | 0 |
- 华康股份
余建明--->4.17%浙江华康药业股份有限公司 余建明--->12%开化金悦投资管理有限公司--->1.39%浙江华康药业股份有限公司
牛散余建明实控上市公司 · · · · · ·
更多+++
热搜牛散
热门股票