苏宁环球股份有限公司
公司简介:
公司原名吉林纸业股份有限公司,系由吉林造纸厂于1993年4月独家发起设立,于1993年5月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)61号文批准,以定向募其中,始以其经营性净资产折为国家股12600万股,定向募集法人股700万股、职工股3300万股,经1997年3月28日首次上网定价发行,上市时总股份22600万股;职工股3300万股待其公众股上市交易期满三年后上市交易;1996年度利润分配方案已经董事会通过。
经营范围:
房地产开发与销售。
注册地址吉林省吉林经济技术开发区九站街718号
办公地址江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼
热搜牛散
热门股票
苏宁环球北向资金最新持仓
北向资金持仓数量 |
北向资金持仓市值 |
持仓比 |
- 08-16持股4428.27万
- 08-15持股4734.58万
- 08-14持股4498.44万
- 08-13持股4646.19万
- 08-12持股4623.99万
- 08-09持股4730.18万
- 08-08持股4554.35万
- 08-07持股4399万
- 08-06持股4435.85万
- 08-05持股4264.41万
- 08-02持股4224.11万
- 08-01持股4233.08万
- 07-31持股4197.5万
- 07-30持股3997.89万
- 07-29持股3781.52万
- 07-26持股3707.63万
- 07-25持股3542.3万
- 07-24持股3360.67万
- 07-23持股3434.65万
- 07-22持股3404.01万
苏宁环球北向资金持仓历史
苏宁环球融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-12-23 | 1217 | 3.87 | 23.53 |
2024-12-20 | 1544.61 | 3.93 | 54.01 |
2024-12-19 | 2338.81 | 3.88 | 54.01 |
2024-12-18 | 2123.65 | 3.82 | 57.6 |
2024-12-17 | 3052.14 | 3.75 | 58.05 |
2024-12-16 | 3935.19 | 3.84 | 59.75 |
2024-12-13 | 6040.79 | 3.85 | 60.36 |
2024-12-12 | 8814.69 | 3.82 | 62.9 |
2024-12-11 | 2938.08 | 3.46 | 61.21 |
2024-12-10 | 2598.79 | 3.5 | 44.9 |
苏宁环球股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-11-29 | 76665人 |
2024-11-20 | 77741人 |
2024-10-18 | 75803人 |
2024-10-10 | 76551人 |
2024-09-30 | 77833人 |
2024-08-20 | 77541人 |
2024-07-19 | 78431人 |
2024-06-30 | 78554人 |
2024-06-07 | 79341人 |
2024-05-20 | 79629人 |
苏宁环球十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
52996.61 | 17.46% | 减持 | 2024-09-30 | |
52736.91 | 17.38% | 增持 | 2024-09-30 | |
45497.06 | 14.99% | 减持 | 2024-09-30 | |
10777.46 | 3.55% | 未变 | 2024-09-30 | |
8200 | 2.7% | 未变 | 2024-09-30 | |
5025.28 | 1.66% | 增持 | 2024-09-30 | |
3823.78 | 1.26% | 减持 | 2024-09-30 | |
3784.86 | 1.25% | 未变 | 2024-09-30 | |
3579.85 | 1.18% | 新进 | 2024-09-30 | |
3476.77 | 1.15% | 未变 | 2024-09-30 |
苏宁环球基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 702.54 | 0.2324% | 增持 | |
2024-06-30 | 440.04 | 0.1456% | 增持 | |
2024-06-30 | 391.13 | 0.1294% | 增持 | |
2024-06-30 | 327.75 | 0.1084% | 增持 | |
2024-06-30 | 166.86 | 0.0552% | 增持 | |
2024-06-30 | 155.49 | 0.0514% | 减持 | |
2024-06-30 | 99.17 | 0.0328% | 增持 | |
2024-06-30 | 69.15 | 0.0229% | 增持 | |
2024-06-30 | 60.53 | 0.0200% | 减持 | |
2024-06-30 | 32.29 | 0.0107% | 减持 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 36 | 0.86% |
2023-12-31 | 46 | 1.4% |
2023-06-30 | 36 | 1.13% |
2022-12-31 | 26 | 0.73% |
苏宁环球互动问答
2024-12-19 14:35:56
2024-12-23 11:30:12
[ 详细 ]