深圳市联域光电股份有限公司
公司简介:
2012年2月16日,深圳市联域光电有限公司成立。
经营范围:
中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售
注册地址广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601;7栋101-301;12栋101-301;17栋101-301;21栋101-201
办公地址广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601;7栋101-301;12栋101-301;17栋101-301;21栋101-201
- 联域股份
- 深圳市联域光电股份有限公司
- 代码 001326
- 市值 25.73亿
- 市盈 20.52
- 股东 9999人
- 资产负债 37.0423%
- 证监会行业种类 电气机械和器材制造业
- 牛散 陈奇辉
- 实控人 徐建勇
热搜牛散
热门股票
联域股份融资融券
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-12-23 | 921.81 | 0.68 | 0 |
2024-12-20 | 1519 | 0.64 | 0 |
2024-12-19 | 1063.96 | 0.7 | 0 |
2024-12-18 | 2251.88 | 0.74 | 0 |
2024-12-17 | 637.46 | 0.57 | 0 |
2024-12-16 | 286.77 | 0.54 | 0 |
2024-12-13 | 1125.97 | 0.62 | 0 |
2024-12-12 | 813.55 | 0.57 | 0 |
2024-12-11 | 271.94 | 0.55 | 0 |
2024-12-10 | 806.87 | 0.57 | 0 |
联域股份股东人数
时间 | 股东人数 |
2024-12-10 | 9999人 |
2024-11-29 | 9303人 |
2024-11-20 | 9273人 |
2024-11-08 | 9535人 |
2024-10-31 | 9416人 |
2024-10-18 | 9842人 |
2024-10-10 | 10061人 |
2024-09-30 | 10599人 |
2024-09-20 | 10848人 |
2024-07-10 | 11805人 |
联域股份十大股东
股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
1844.37 | 25.2% | 未变 | 2024-09-30 | |
1261.02 | 17.23% | 未变 | 2024-09-30 | |
1098.01 | 15% | 未变 | 2024-09-30 | |
502.81 | 6.87% | 未变 | 2024-09-30 | |
242.45 | 3.31% | 未变 | 2024-09-30 | |
219.6 | 3% | 未变 | 2024-09-30 | |
181 | 2.47% | 未变 | 2024-09-30 | |
90.5 | 1.24% | 未变 | 2024-09-30 | |
50.23 | 0.69% | 未变 | 2024-09-30 | |
27.65 | 0.38% | 新进 | 2024-09-30 |
联域股份高管
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
联域股份基金持股
时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
2024-06-30 | 34.49 | 1.8847% | 新进 | |
2024-06-30 | 14.72 | 0.8044% | 减持 | |
2024-06-30 | 5.26 | 0.2872% | 减持 | |
2024-06-30 | 2 | 0.1093% | 减持 | |
2024-06-30 | 0.69 | 0.0377% | 增持 | |
2024-06-30 | 0.31 | 0.0169% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.21 | 0.0115% | 新进 | |
2024-06-30 | 0.1 | 0.0054% | 不变 | |
2024-06-30 | 0.1 | 0.0054% | 不变 | |
2024-06-30 | 0.1 | 0.0054% | 不变 |
时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
2024-06-30 | 170 | 3.37% |
2023-12-31 | 1510 | 13.12% |
联域股份互动问答
2024-12-18 15:06:29
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-18 11:18:33
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-17 19:59:56
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-17 19:56:44
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-17 19:55:56
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-17 19:48:21
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]2024-12-17 19:46:15
2024-12-23 15:00:15
[ 详细 ]